Detalhes de estatísticas
Jogador
SARA GIL MARCO
Equipe
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B"
Estatística
Partidas jogadas
Quantidade
11
Partidas
Rodada | Equipe 1 | Resultado | Equipe 2 |
---|---|---|---|
Ver Jornada 1 | CLUB NATACIO SANT JOSEP | 10 – 11 | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" |
Ver Jornada 3 | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" | 8 – 9 | C. CAMPUSESPORT |
Ver Jornada 4 | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" | 12 – 8 | CLUB NATACIO SANT JOSEP |
Ver Jornada 5 | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" | 5 – 15 | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT |
Ver Jornada 6 | C. CAMPUSESPORT | 11 – 9 | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" |
Ver Jornada 7 | CLUB NATACIO SANT JOSEP | 8 – 9 | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" |
Ver Jornada 8 | C. CAMPUSESPORT | 11 – 10 | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" |
Ver Jornada 9 | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" | 7 – 6 | C. CAMPUSESPORT |
Ver Jornada 10 | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT | 11 – 3 | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" |
Ver Jornada 11 | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" | 11 – 6 | CLUB NATACIO SANT JOSEP |
Ver Jornada 12 | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" | 10 – 7 | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT |
11 / 11
Ir a de 1
Mostrar