C. CAMPUSESPORT — CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B"

Informação

Hora
18:30 GMT+1
Data
Sáb, 11/02/2023
Local
Universitat de les Illes Balears
Árbitros
FRANCISCA MORENO MARTINEZ, JAIME FRANCISCO TERRASA BUSQUETS T, JUAN ANTONIO FUSTER BAENA, Marc Fernández Massana, SEBASTIAN AGUSTIN RODRIGUEZ DINUNZIO

Parciais

C. 3 2 4 2
CON 3 5 1 1

C. CAMPUSESPORT

Gols igualdade:
88.89%
Gols superioridade:
11.11%
Gols penalti:
18.18%
Efetividade em jogadas de superioridade:
14.29%
Número Nome G GS GI GP E P
Ver 1 MIKAELA FORINI SAMPARISIMIKAELA FORINI SAMPARISI 0 0 0 0 0 0
Ver 2 MARIA MAGDALENA PERELLO INARAJAMARIA MAGDALENA PERELLO INARAJA 1 0 1 0 0 0
Ver 3 ANDREA GUARDIOLA ZAFRAANDREA GUARDIOLA ZAFRA 3 0 3 0 1 0
Ver 4 APOL  LòNIA ALZANILLAS PONSAPOL LòNIA ALZANILLAS PONS 1 0 1 0 1 0
Ver 5 MAJDA CIFUENTES BOSCHMAJDA CIFUENTES BOSCH 1 0 1 0 3 0
Ver 6 Ana María Borga TorresAna María Borga Torres 0 0 0 0 0 0
Ver 7 JULIA PEREZ MATEUJULIA PEREZ MATEU 2 1 0 1 0 1
Ver 8 LUCIA GAETE MARTINEZLUCIA GAETE MARTINEZ 0 0 0 0 0 0
Ver 9 NAROA SESE AGUIRRENAROA SESE AGUIRRE 1 0 0 1 0 0
Ver 10 CARLA MARTÍNEZ GONZÁLEZCARLA MARTÍNEZ GONZÁLEZ 0 0 0 0 3 0
Ver 11 LUCÍA GUARDIOLA ZAFRALUCÍA GUARDIOLA ZAFRA 1 0 1 0 2 0
Ver 12 ELISA MARIN MORENOELISA MARIN MORENO 1 0 1 0 2 0
Ver 13 NOA PERICAS GIMENEZNOA PERICAS GIMENEZ 0 0 0 0 0 0

Treinador

  • JOAN FRANCESC LLADÓ TOMÁS (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)

CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B"

Gols igualdade:
88.89%
Gols superioridade:
11.11%
Gols penalti:
10%
Efetividade em jogadas de superioridade:
10%
Número Nome G GS GI GP E P
Ver 1 CAROLA SERRANO PORDOMINGOCAROLA SERRANO PORDOMINGO 0 0 0 0 0 0
Ver 2 ARIADNA PASCUAL LOPEZARIADNA PASCUAL LOPEZ 0 0 0 0 0 0
Ver 3 AINA LLULL FUSTERAINA LLULL FUSTER 1 0 1 0 1 0
Ver 4 MARINA DE FELIPE MARTINEZMARINA DE FELIPE MARTINEZ 0 0 0 0 1 0
Ver 5 CARLA PRECIADO GOMEZCARLA PRECIADO GOMEZ 3 0 3 0 2 0
Ver 6 OLIVIA FABIANI MONTESOLIVIA FABIANI MONTES 1 0 1 0 0 0
Ver 7 PAULA SALAS VILLAJOSPAULA SALAS VILLAJOS 0 0 0 0 0 0
Ver 8 LUNA VARA GIRONESLUNA VARA GIRONES 3 0 3 0 1 1
Ver 9 MARTA TALENS DEL RIOMARTA TALENS DEL RIO 1 1 0 0 2 0
Ver 10 CARME LLULL FUSTERCARME LLULL FUSTER 1 0 0 1 2 0
Ver 11 SARA GIL MARCOSARA GIL MARCO 0 0 0 0 0 0
Ver 12 AINA FERNANDEZ JORDANAINA FERNANDEZ JORDAN 0 0 0 0 0 2
Ver 13 LAURA VILAFRANCA MOYALAURA VILAFRANCA MOYA 0 0 0 0 0 0

Treinador

  • DAVID GARAU BATLE (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
  • RUTH ALONSO EXPOSITO (Monitor/Nivel 1)
  • MARC GREGORIO LOPEZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))

Pontuação

C. CAMPUSESPORT 0 1 1 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 6 7 8 8 9 9 10 11
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 0 0 1 2 2 3 3 4 5 5 6 6 7 8 8 8 8 9 9 10 10 10
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.