C. CAMPUSESPORT — CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B"
Informação
Hora
18:30 GMT+1 Data
Sáb, 11/02/2023 Local
Universitat de les Illes Balears Árbitros
FRANCISCA MORENO MARTINEZ, JAIME FRANCISCO TERRASA BUSQUETS T, JUAN ANTONIO FUSTER BAENA, Marc Fernández Massana, SEBASTIAN AGUSTIN RODRIGUEZ DINUNZIO Parciais
C. | 3 | 2 | 4 | 2 |
CON | 3 | 5 | 1 | 1 |
C. CAMPUSESPORT
Gols igualdade:
88.89%
Gols superioridade:
11.11%
Gols penalti:
18.18%
Efetividade em jogadas de superioridade:
14.29%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MIKAELA FORINI SAMPARISI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | MARIA MAGDALENA PERELLO INARAJA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | ANDREA GUARDIOLA ZAFRA | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | APOL LòNIA ALZANILLAS PONS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | MAJDA CIFUENTES BOSCH | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Ver 6 | Ana María Borga Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | JULIA PEREZ MATEU | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ver 8 | LUCIA GAETE MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | NAROA SESE AGUIRRE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ver 10 | CARLA MARTÍNEZ GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 11 | LUCÍA GUARDIOLA ZAFRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 12 | ELISA MARIN MORENO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 13 | NOA PERICAS GIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- JOAN FRANCESC LLADÓ TOMÁS (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B"
Gols igualdade:
88.89%
Gols superioridade:
11.11%
Gols penalti:
10%
Efetividade em jogadas de superioridade:
10%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | CAROLA SERRANO PORDOMINGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ARIADNA PASCUAL LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | AINA LLULL FUSTER | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | MARINA DE FELIPE MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | CARLA PRECIADO GOMEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Ver 6 | OLIVIA FABIANI MONTES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | PAULA SALAS VILLAJOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | LUNA VARA GIRONES | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Ver 9 | MARTA TALENS DEL RIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 10 | CARME LLULL FUSTER | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Ver 11 | SARA GIL MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | AINA FERNANDEZ JORDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ver 13 | LAURA VILAFRANCA MOYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- DAVID GARAU BATLE (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- RUTH ALONSO EXPOSITO (Monitor/Nivel 1)
- MARC GREGORIO LOPEZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Pontuação
C. CAMPUSESPORT | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |