C. CAMPUSESPORT — CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B"
Informació
Hora
18:30 GMT+1 Data
Dis, 11/02/2023 Lloc
Universitat de les Illes Balears Àrbitres
FRANCISCA MORENO MARTINEZ, JAIME FRANCISCO TERRASA BUSQUETS T, JUAN ANTONIO FUSTER BAENA, Marc Fernández Massana, SEBASTIAN AGUSTIN RODRIGUEZ DINUNZIO Parcials
C. | 3 | 2 | 4 | 2 |
CON | 3 | 5 | 1 | 1 |
C. CAMPUSESPORT
Gols igualtat:
88.89%
Gols superioritat:
11.11%
Gols penal:
18.18%
Efectivitat en jugades de superioritat:
14.29%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | MIKAELA FORINI SAMPARISI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | MARIA MAGDALENA PERELLO INARAJA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | ANDREA GUARDIOLA ZAFRA | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Veure 4 | APOL LòNIA ALZANILLAS PONS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 5 | MAJDA CIFUENTES BOSCH | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Veure 6 | Ana María Borga Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | JULIA PEREZ MATEU | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Veure 8 | LUCIA GAETE MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | NAROA SESE AGUIRRE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Veure 10 | CARLA MARTÍNEZ GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Veure 11 | LUCÍA GUARDIOLA ZAFRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 12 | ELISA MARIN MORENO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 13 | NOA PERICAS GIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- JOAN FRANCESC LLADÓ TOMÁS (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B"
Gols igualtat:
88.89%
Gols superioritat:
11.11%
Gols penal:
10%
Efectivitat en jugades de superioritat:
10%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | CAROLA SERRANO PORDOMINGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | ARIADNA PASCUAL LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | AINA LLULL FUSTER | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 4 | MARINA DE FELIPE MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 5 | CARLA PRECIADO GOMEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Veure 6 | OLIVIA FABIANI MONTES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | PAULA SALAS VILLAJOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | LUNA VARA GIRONES | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Veure 9 | MARTA TALENS DEL RIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 10 | CARME LLULL FUSTER | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Veure 11 | SARA GIL MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | AINA FERNANDEZ JORDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Veure 13 | LAURA VILAFRANCA MOYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- DAVID GARAU BATLE (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- RUTH ALONSO EXPOSITO (Monitor/Nivel 1)
- MARC GREGORIO LOPEZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Tempteig
C. CAMPUSESPORT | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |