C. CAMPUSESPORT — CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B"
Informazioni
Ora
18:30 GMT+1 Data
Sab, 11/02/2023 Luogo
Universitat de les Illes Balears Arbitri
FRANCISCA MORENO MARTINEZ, JAIME FRANCISCO TERRASA BUSQUETS T, JUAN ANTONIO FUSTER BAENA, Marc Fernández Massana, SEBASTIAN AGUSTIN RODRIGUEZ DINUNZIO Parziali
C. | 3 | 2 | 4 | 2 |
CON | 3 | 5 | 1 | 1 |
C. CAMPUSESPORT
Paritá di goals:
88.89%
Superioritá di goals:
11.11%
Goal su rigore:
18.18%
Effetto sui match superiori:
14.29%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | MIKAELA FORINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | MARIA MAGDALENA PERELLO INARAJA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | ANDREA GUARDIOLA ZAFRA | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 4 | APOL LòNIA ALZANILLAS PONS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 5 | MAJDA CIFUENTES BOSCH | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 6 | Ana María Borga Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | JULIA PEREZ MATEU | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Vedere 8 | LUCIA GAETE MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | NAROA SESE AGUIRRE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 10 | CARLA MARTÍNEZ GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 11 | LUCÍA GUARDIOLA ZAFRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 12 | ELISA MARIN MORENO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 13 | NOA PERICAS GIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- JOAN FRANCESC LLADÓ TOMÁS (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B"
Paritá di goals:
88.89%
Superioritá di goals:
11.11%
Goal su rigore:
10%
Effetto sui match superiori:
10%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | CAROLA SERRANO PORDOMINGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | ARIADNA PASCUAL LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | AINA LLULL FUSTER | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 4 | MARINA DE FELIPE MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 5 | CARLA PRECIADO GOMEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 6 | OLIVIA FABIANI MONTES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | PAULA SALAS VILLAJOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | LUNA VARA GIRONES | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 9 | MARTA TALENS DEL RIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 10 | CARME LLULL FUSTER | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Vedere 11 | SARA GIL MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | AINA FERNANDEZ JORDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vedere 13 | LAURA VILAFRANCA MOYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- DAVID GARAU BATLE (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- RUTH ALONSO EXPOSITO (Monitor/Nivel 1)
- MARC GREGORIO LOPEZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Punteggio
C. CAMPUSESPORT | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |