Statistiche di Lliga IB ABSOLUTA FEMENINA

Giocatore Squadra PG TG G GR tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CG CR ES ED EB EN EP P RF A TO FP MVP
1 Vedere KAROLINA SERRA RANTANEN BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 10 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2 Vedere EVA SERRA BAUZA BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 9 7 6 1 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
3 Vedere PAULA FERNANDEZ GARCIAS BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 9 8 8 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Vedere Mª PILAR JURADO NUÑEZ BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 10 20 15 5 0 0 0 8 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0
5 Vedere ROSA PIZA ROCA BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 8 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Vedere MARTA LLADÓ GOMILA BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 10 13 13 0 0 0 1 6 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0
7 Vedere MIRANDA PONS VALENT BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8 Vedere MARTA MAÑERO BRIONES BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Vedere CRISTINA MARIA CONTRERAS SAENZ BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 10 16 15 1 0 0 0 5 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
10 Vedere LAURA MORONEZ SAEZ BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 11 15 15 0 0 0 0 7 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0
11 Vedere IRIS PONS VALENT BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 10 4 4 0 0 0 0 8 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
12 Vedere BEATRIZ PONS VALENT BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 6 1 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
13 Vedere JORDI BONET CUCARELLA BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
14 Vedere DAVID GARAU BATLE CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 8 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
15 Vedere JUAN CARLOS GREGORIO SIMONET CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
16 Vedere NAROA SESE AGUIRRE C. CAMPUSESPORT 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Vedere Ana María Borga Torres C. CAMPUSESPORT 12 15 14 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
18 Vedere MIKAELA FORINI C. CAMPUSESPORT 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Vedere JOAN FRANCESC LLADÓ TOMÁS C. CAMPUSESPORT 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0
20 Vedere ROSA Mª RAMÍREZ MOSCOSO CLUB NATACIO SANT JOSEP 11 4 4 0 0 0 0 7 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
21 Vedere ANA ISABEL RIBAS PLANELLS CLUB NATACIO SANT JOSEP 9 1 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Vedere MARINA GELIS ALCALDE CLUB NATACIO SANT JOSEP 10 9 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Vedere MÓNICA GÓMEZ COSTA CLUB NATACIO SANT JOSEP 10 11 9 2 0 0 0 12 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0
24 Vedere PILAR GARCÍA RIBAS CLUB NATACIO SANT JOSEP 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
25 Vedere MAGDALENA CASTELL CLUB NATACIO SANT JOSEP 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Vedere DIEGO BARTUREN SUAREZ CLUB NATACIO SANT JOSEP 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
27 Vedere DANIEL PEDRINI MEDINA CLUB NATACIO SANT JOSEP 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0
28 Vedere LUNA VARA GIRONES CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 3 14 12 2 0 0 0 1 2 0 0 0 1 3 0 0 0 0
29 Vedere SARA GIL MARCO CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 11 10 9 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Vedere CARLA PRECIADO GOMEZ CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 6 16 16 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Vedere AINA FERNANDEZ JORDAN CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 7 7 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
32 Vedere AINA LLULL FUSTER CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 11 11 10 1 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
33 Vedere CARME LLULL FUSTER CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 8 10 6 4 0 0 0 12 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
34 Vedere MARTA MORATINOS BAUZA CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
35 Vedere LUCIA DEPIERE IBAÑEZ CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 4 4 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Vedere ARIADNA PASCUAL LOPEZ CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 10 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Vedere NURIA NAVARRO ALFARO CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Vedere MARTA TALENS DEL RIO CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 9 16 15 1 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
39 Vedere ANA ARTIGAS SERVERA CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 4 5 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
40 Vedere OLIVIA FABIANI MONTES CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 8 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Vedere DEVA CASTRO PAREDES CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
42 Vedere NEUS GREGORIO RIERA CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 8 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
43 Vedere PAULA SALAS VILLAJOS CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 9 5 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
44 Vedere LAURA VILAFRANCA MOYA CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Vedere MAR GONZALEZ CRUZ CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 8 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
46 Vedere MARINA DE FELIPE MARTINEZ CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 6 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Vedere LUCIA CANALEJO CORRAL CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
48 Vedere LUCÍA GUARDIOLA ZAFRA C. CAMPUSESPORT 6 10 8 2 0 0 0 5 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0
49 Vedere APOL LòNIA ALZANILLAS PONS C. CAMPUSESPORT 12 36 35 1 0 0 0 7 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
50 Vedere MARIA MAGDALENA PERELLO INARAJA C. CAMPUSESPORT 2 8 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
69 / 69
Vai a di 2 Mostrare
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.