C. CAMPUSESPORT — CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B"
Informationen
Zeit
18:30 GMT+2 Datum
Sam, 11/02/2023 Ort
Universitat de les Illes Balears Schiedsrichter
FRANCISCA MORENO MARTINEZ, JAIME FRANCISCO TERRASA BUSQUETS T, JUAN ANTONIO FUSTER BAENA, Marc Fernández Massana, SEBASTIAN AGUSTIN RODRIGUEZ DINUNZIO Teilweise
C. | 3 | 2 | 4 | 2 |
CON | 3 | 5 | 1 | 1 |
C. CAMPUSESPORT
Gleichstand:
88.89%
Überlegenheitstore:
11.11%
Elfmetertore:
18.18%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
14.29%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | MIKAELA FORINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | MARIA MAGDALENA PERELLO INARAJA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | ANDREA GUARDIOLA ZAFRA | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 4 | APOL LòNIA ALZANILLAS PONS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 5 | MAJDA CIFUENTES BOSCH | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Siehe 6 | Ana María Borga Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | JULIA PEREZ MATEU | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Siehe 8 | LUCIA GAETE MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | NAROA SESE AGUIRRE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 10 | CARLA MARTÍNEZ GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Siehe 11 | LUCÍA GUARDIOLA ZAFRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 12 | ELISA MARIN MORENO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 13 | NOA PERICAS GIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- JOAN FRANCESC LLADÓ TOMÁS (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B"
Gleichstand:
88.89%
Überlegenheitstore:
11.11%
Elfmetertore:
10%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
10%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | CAROLA SERRANO PORDOMINGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | ARIADNA PASCUAL LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | AINA LLULL FUSTER | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 4 | MARINA DE FELIPE MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 5 | CARLA PRECIADO GOMEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 6 | OLIVIA FABIANI MONTES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | PAULA SALAS VILLAJOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | LUNA VARA GIRONES | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 9 | MARTA TALENS DEL RIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 10 | CARME LLULL FUSTER | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Siehe 11 | SARA GIL MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | AINA FERNANDEZ JORDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Siehe 13 | LAURA VILAFRANCA MOYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- DAVID GARAU BATLE (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- RUTH ALONSO EXPOSITO (Monitor/Nivel 1)
- MARC GREGORIO LOPEZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Punktestand
C. CAMPUSESPORT | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |