Statistiken von Lliga IB ABSOLUTA FEMENINA

Spieler Mannschaft PM TG T ET tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo YC RC AS ED AB DA AS E FP O TO FP MVP
1 Siehe KAROLINA SERRA RANTANEN BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 10 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2 Siehe EVA SERRA BAUZA BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 9 7 6 1 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
3 Siehe PAULA FERNANDEZ GARCIAS BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 9 8 8 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Siehe Mª PILAR JURADO NUÑEZ BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 10 20 15 5 0 0 0 8 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0
5 Siehe ROSA PIZA ROCA BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 8 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Siehe MARTA LLADÓ GOMILA BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 10 13 13 0 0 0 1 6 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0
7 Siehe MIRANDA PONS VALENT BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8 Siehe MARTA MAÑERO BRIONES BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Siehe CRISTINA MARIA CONTRERAS SAENZ BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 10 16 15 1 0 0 0 5 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
10 Siehe LAURA MORONEZ SAEZ BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 11 15 15 0 0 0 0 7 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0
11 Siehe IRIS PONS VALENT BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 10 4 4 0 0 0 0 8 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
12 Siehe BEATRIZ PONS VALENT BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 6 1 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
13 Siehe JORDI BONET CUCARELLA BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
14 Siehe DAVID GARAU BATLE CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 8 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
15 Siehe JUAN CARLOS GREGORIO SIMONET CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
16 Siehe NAROA SESE AGUIRRE C. CAMPUSESPORT 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Siehe Ana María Borga Torres C. CAMPUSESPORT 12 15 14 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
18 Siehe MIKAELA FORINI C. CAMPUSESPORT 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Siehe JOAN FRANCESC LLADÓ TOMÁS C. CAMPUSESPORT 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0
20 Siehe ROSA Mª RAMÍREZ MOSCOSO CLUB NATACIO SANT JOSEP 11 4 4 0 0 0 0 7 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
21 Siehe ANA ISABEL RIBAS PLANELLS CLUB NATACIO SANT JOSEP 9 1 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Siehe MARINA GELIS ALCALDE CLUB NATACIO SANT JOSEP 10 9 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Siehe MÓNICA GÓMEZ COSTA CLUB NATACIO SANT JOSEP 10 11 9 2 0 0 0 12 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0
24 Siehe PILAR GARCÍA RIBAS CLUB NATACIO SANT JOSEP 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
25 Siehe MAGDALENA CASTELL CLUB NATACIO SANT JOSEP 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Siehe DIEGO BARTUREN SUAREZ CLUB NATACIO SANT JOSEP 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
27 Siehe DANIEL PEDRINI MEDINA CLUB NATACIO SANT JOSEP 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0
28 Siehe LUNA VARA GIRONES CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 3 14 12 2 0 0 0 1 2 0 0 0 1 3 0 0 0 0
29 Siehe SARA GIL MARCO CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 11 10 9 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Siehe CARLA PRECIADO GOMEZ CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 6 16 16 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Siehe AINA FERNANDEZ JORDAN CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 7 7 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
32 Siehe AINA LLULL FUSTER CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 11 11 10 1 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
33 Siehe CARME LLULL FUSTER CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 8 10 6 4 0 0 0 12 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
34 Siehe MARTA MORATINOS BAUZA CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
35 Siehe LUCIA DEPIERE IBAÑEZ CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 4 4 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Siehe ARIADNA PASCUAL LOPEZ CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 10 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Siehe NURIA NAVARRO ALFARO CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Siehe MARTA TALENS DEL RIO CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 9 16 15 1 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
39 Siehe ANA ARTIGAS SERVERA CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 4 5 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
40 Siehe OLIVIA FABIANI MONTES CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 8 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Siehe DEVA CASTRO PAREDES CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
42 Siehe NEUS GREGORIO RIERA CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 8 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
43 Siehe PAULA SALAS VILLAJOS CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 9 5 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
44 Siehe LAURA VILAFRANCA MOYA CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Siehe MAR GONZALEZ CRUZ CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 8 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
46 Siehe MARINA DE FELIPE MARTINEZ CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 6 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Siehe LUCIA CANALEJO CORRAL CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
48 Siehe LUCÍA GUARDIOLA ZAFRA C. CAMPUSESPORT 6 10 8 2 0 0 0 5 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0
49 Siehe APOL LòNIA ALZANILLAS PONS C. CAMPUSESPORT 12 36 35 1 0 0 0 7 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
50 Siehe MARIA MAGDALENA PERELLO INARAJA C. CAMPUSESPORT 2 8 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
69 / 69
Gehe zu von 2 Anzeigen
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.