Estadístiques de Lliga IB ABSOLUTA FEMENINA

Jugador Equip PJ TG G GP G5P TG TV EX ED EB EN EP P PF A TM JN MVP
1 Veure KAROLINA SERRA RANTANEN BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 10 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2 Veure EVA SERRA BAUZA BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 9 7 6 1 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
3 Veure PAULA FERNANDEZ GARCIAS BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 9 8 8 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Veure Mª PILAR JURADO NUÑEZ BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 10 20 15 5 0 0 0 8 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0
5 Veure ROSA PIZA ROCA BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 8 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Veure MARTA LLADÓ GOMILA BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 10 13 13 0 0 0 1 6 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0
7 Veure MIRANDA PONS VALENT BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8 Veure MARTA MAÑERO BRIONES BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Veure CRISTINA MARIA CONTRERAS SAENZ BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 10 16 15 1 0 0 0 5 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
10 Veure LAURA MORONEZ SAEZ BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 11 15 15 0 0 0 0 7 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0
11 Veure IRIS PONS VALENT BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 10 4 4 0 0 0 0 8 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
12 Veure BEATRIZ PONS VALENT BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 6 1 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
13 Veure JORDI BONET CUCARELLA BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
14 Veure DAVID GARAU BATLE CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 8 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
15 Veure JUAN CARLOS GREGORIO SIMONET CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
16 Veure NAROA SESE AGUIRRE C. CAMPUSESPORT 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Veure Ana María Borga Torres C. CAMPUSESPORT 12 15 14 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
18 Veure MIKAELA FORINI C. CAMPUSESPORT 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Veure JOAN FRANCESC LLADÓ TOMÁS C. CAMPUSESPORT 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0
20 Veure ROSA Mª RAMÍREZ MOSCOSO CLUB NATACIO SANT JOSEP 11 4 4 0 0 0 0 7 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
21 Veure ANA ISABEL RIBAS PLANELLS CLUB NATACIO SANT JOSEP 9 1 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Veure MARINA GELIS ALCALDE CLUB NATACIO SANT JOSEP 10 9 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Veure MÓNICA GÓMEZ COSTA CLUB NATACIO SANT JOSEP 10 11 9 2 0 0 0 12 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0
24 Veure PILAR GARCÍA RIBAS CLUB NATACIO SANT JOSEP 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
25 Veure MAGDALENA CASTELL CLUB NATACIO SANT JOSEP 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Veure DIEGO BARTUREN SUAREZ CLUB NATACIO SANT JOSEP 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
27 Veure DANIEL PEDRINI MEDINA CLUB NATACIO SANT JOSEP 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0
28 Veure LUNA VARA GIRONES CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 3 14 12 2 0 0 0 1 2 0 0 0 1 3 0 0 0 0
29 Veure SARA GIL MARCO CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 11 10 9 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Veure CARLA PRECIADO GOMEZ CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 6 16 16 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Veure AINA FERNANDEZ JORDAN CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 7 7 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
32 Veure AINA LLULL FUSTER CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 11 11 10 1 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
33 Veure CARME LLULL FUSTER CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 8 10 6 4 0 0 0 12 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
34 Veure MARTA MORATINOS BAUZA CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
35 Veure LUCIA DEPIERE IBAÑEZ CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 4 4 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Veure ARIADNA PASCUAL LOPEZ CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 10 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Veure NURIA NAVARRO ALFARO CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Veure MARTA TALENS DEL RIO CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 9 16 15 1 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
39 Veure ANA ARTIGAS SERVERA CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 4 5 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
40 Veure OLIVIA FABIANI MONTES CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 8 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Veure DEVA CASTRO PAREDES CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
42 Veure NEUS GREGORIO RIERA CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 8 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
43 Veure PAULA SALAS VILLAJOS CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 9 5 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
44 Veure LAURA VILAFRANCA MOYA CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Veure MAR GONZALEZ CRUZ CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 8 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
46 Veure MARINA DE FELIPE MARTINEZ CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 6 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Veure LUCIA CANALEJO CORRAL CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
48 Veure LUCÍA GUARDIOLA ZAFRA C. CAMPUSESPORT 6 10 8 2 0 0 0 5 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0
49 Veure APOL LòNIA ALZANILLAS PONS C. CAMPUSESPORT 12 36 35 1 0 0 0 7 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
50 Veure MARIA MAGDALENA PERELLO INARAJA C. CAMPUSESPORT 2 8 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
69 / 69
Anar a de 2 Mostrar
Segueix-nos

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.