Estatísticas de Lliga IB ABSOLUTA FEMENINA

Jogador Equipe PJ TG G GP tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CA CV EX ED EB EN EP P PF O IN JL MVP
1 Ver KAROLINA SERRA RANTANEN BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 10 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2 Ver EVA SERRA BAUZA BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 9 7 6 1 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
3 Ver PAULA FERNANDEZ GARCIAS BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 9 8 8 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ver Mª PILAR JURADO NUÑEZ BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 10 20 15 5 0 0 0 8 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0
5 Ver ROSA PIZA ROCA BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 8 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ver MARTA LLADÓ GOMILA BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 10 13 13 0 0 0 1 6 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0
7 Ver MIRANDA PONS VALENT BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8 Ver MARTA MAÑERO BRIONES BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ver CRISTINA MARIA CONTRERAS SAENZ BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 10 16 15 1 0 0 0 5 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
10 Ver LAURA MORONEZ SAEZ BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 11 15 15 0 0 0 0 7 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0
11 Ver IRIS PONS VALENT BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 10 4 4 0 0 0 0 8 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
12 Ver BEATRIZ PONS VALENT BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 6 1 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
13 Ver JORDI BONET CUCARELLA BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
14 Ver DAVID GARAU BATLE CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 8 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
15 Ver JUAN CARLOS GREGORIO SIMONET CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
16 Ver NAROA SESE AGUIRRE C. CAMPUSESPORT 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ver Ana María Borga Torres C. CAMPUSESPORT 12 15 14 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
18 Ver MIKAELA FORINI C. CAMPUSESPORT 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ver JOAN FRANCESC LLADÓ TOMÁS C. CAMPUSESPORT 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0
20 Ver ROSA Mª RAMÍREZ MOSCOSO CLUB NATACIO SANT JOSEP 11 4 4 0 0 0 0 7 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
21 Ver ANA ISABEL RIBAS PLANELLS CLUB NATACIO SANT JOSEP 9 1 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ver MARINA GELIS ALCALDE CLUB NATACIO SANT JOSEP 10 9 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Ver MÓNICA GÓMEZ COSTA CLUB NATACIO SANT JOSEP 10 11 9 2 0 0 0 12 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0
24 Ver PILAR GARCÍA RIBAS CLUB NATACIO SANT JOSEP 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
25 Ver MAGDALENA CASTELL CLUB NATACIO SANT JOSEP 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Ver DIEGO BARTUREN SUAREZ CLUB NATACIO SANT JOSEP 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
27 Ver DANIEL PEDRINI MEDINA CLUB NATACIO SANT JOSEP 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0
28 Ver LUNA VARA GIRONES CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 3 14 12 2 0 0 0 1 2 0 0 0 1 3 0 0 0 0
29 Ver SARA GIL MARCO CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 11 10 9 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Ver CARLA PRECIADO GOMEZ CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 6 16 16 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Ver AINA FERNANDEZ JORDAN CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 7 7 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
32 Ver AINA LLULL FUSTER CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 11 11 10 1 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
33 Ver CARME LLULL FUSTER CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 8 10 6 4 0 0 0 12 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
34 Ver MARTA MORATINOS BAUZA CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
35 Ver LUCIA DEPIERE IBAÑEZ CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 4 4 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Ver ARIADNA PASCUAL LOPEZ CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 10 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Ver NURIA NAVARRO ALFARO CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Ver MARTA TALENS DEL RIO CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 9 16 15 1 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
39 Ver ANA ARTIGAS SERVERA CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 4 5 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
40 Ver OLIVIA FABIANI MONTES CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 8 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Ver DEVA CASTRO PAREDES CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
42 Ver NEUS GREGORIO RIERA CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 8 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
43 Ver PAULA SALAS VILLAJOS CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 9 5 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
44 Ver LAURA VILAFRANCA MOYA CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Ver MAR GONZALEZ CRUZ CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 8 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
46 Ver MARINA DE FELIPE MARTINEZ CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 6 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Ver LUCIA CANALEJO CORRAL CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
48 Ver LUCÍA GUARDIOLA ZAFRA C. CAMPUSESPORT 6 10 8 2 0 0 0 5 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0
49 Ver APOL LòNIA ALZANILLAS PONS C. CAMPUSESPORT 12 36 35 1 0 0 0 7 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
50 Ver MARIA MAGDALENA PERELLO INARAJA C. CAMPUSESPORT 2 8 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
69 / 69
Ir a de 2 Mostrar
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.