Détails de statistiques
Joueur
SARA GIL MARCO
Équipe
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B"
Statistique
Matchs Joués
Quantité
11
Matchs
Journée | Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 |
---|---|---|---|
Voir Jornada 1 | CLUB NATACIO SANT JOSEP | 10 – 11 | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" |
Voir Jornada 3 | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" | 8 – 9 | C. CAMPUSESPORT |
Voir Jornada 4 | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" | 12 – 8 | CLUB NATACIO SANT JOSEP |
Voir Jornada 5 | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" | 5 – 15 | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT |
Voir Jornada 6 | C. CAMPUSESPORT | 11 – 9 | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" |
Voir Jornada 7 | CLUB NATACIO SANT JOSEP | 8 – 9 | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" |
Voir Jornada 8 | C. CAMPUSESPORT | 11 – 10 | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" |
Voir Jornada 9 | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" | 7 – 6 | C. CAMPUSESPORT |
Voir Jornada 10 | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT | 11 – 3 | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" |
Voir Jornada 11 | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" | 11 – 6 | CLUB NATACIO SANT JOSEP |
Voir Jornada 12 | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" | 10 – 7 | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT |
11 / 11
Aller à de 1
Montrer