CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" — CLUB NATACIO SANT JOSEP
Information
Heure
16:30 GMT+1 Date
Sam, 18/03/2023 Lieu
Piscines Son Hugo
Arbitres
ALBERT TUR COSTA, DARIO AGUAYO CHAVEZ, ERIC FABIANI MONTES, LAURA CORTACERO RAMIREZ, Marc Fernández Massana Partiels
CON | 1 | 2 | 4 | 4 |
CLU | 1 | 1 | 3 | 1 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B"
Egalité de buts:
88.89%
Buts supériorités:
11.11%
Buts sur penalty:
18.18%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
20%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | CAROLA SERRANO PORDOMINGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | SARA GIL MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 3 | AINA LLULL FUSTER | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Voir 4 | NEUS GREGORIO RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | MAR GONZALEZ CRUZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | ELSA VARA GIRONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | PAULA SALAS VILLAJOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 8 | OLIVIA FABIANI MONTES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | MARTA TALENS DEL RIO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | AINA FERNANDEZ JORDAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Voir 11 | MARINA DE FELIPE MARTINEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | ARIADNA PASCUAL LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Entraineur
- DAVID GARAU BATLE (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- JAIME DOMINGO WESTERBRING (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- RUTH ALONSO EXPOSITO (Monitor/Nivel 1)
CLUB NATACIO SANT JOSEP
Egalité de buts:
80%
Buts supériorités:
20%
Buts sur penalty:
16.67%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
25%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | SANDRA PÉREZ FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | CATALINA ANA BUFI BONET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | PAULA DOBON RIOFRIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 4 | FLORA CABOT AGUILO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Voir 5 | ANA ISABEL RIBAS PLANELLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | AINA BERNAT CARO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Voir 7 | MARINA GELIS ALCALDE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | SARA GIL CASTAÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | PILAR GARCÍA RIBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 11 | ROSA Mª RAMÍREZ MOSCOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Voir 12 | SILVIA MIGUEZ COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Entraineur
- DIEGO BARTUREN SUAREZ (Entrenador)
- DANIEL PEDRINI MEDINA (Entrenador)
- ALBERT TUR COSTA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
CLUB NATACIO SANT JOSEP | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |