CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" — CLUB NATACIO SANT JOSEP
Informazioni
Ora
16:30 GMT+1 Data
Sab, 18/03/2023 Luogo
Piscines Son Hugo
Arbitri
ALBERT TUR COSTA, DARIO AGUAYO CHAVEZ, ERIC FABIANI MONTES, LAURA CORTACERO RAMIREZ, Marc Fernández Massana Parziali
CON | 1 | 2 | 4 | 4 |
CLU | 1 | 1 | 3 | 1 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B"
Paritá di goals:
88.89%
Superioritá di goals:
11.11%
Goal su rigore:
18.18%
Effetto sui match superiori:
20%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | CAROLA SERRANO PORDOMINGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | SARA GIL MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 3 | AINA LLULL FUSTER | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 4 | NEUS GREGORIO RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 5 | MAR GONZALEZ CRUZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | ELSA VARA GIRONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | PAULA SALAS VILLAJOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 8 | OLIVIA FABIANI MONTES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | MARTA TALENS DEL RIO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | AINA FERNANDEZ JORDAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Vedere 11 | MARINA DE FELIPE MARTINEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | ARIADNA PASCUAL LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Allenatore
- DAVID GARAU BATLE (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- JAIME DOMINGO WESTERBRING (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- RUTH ALONSO EXPOSITO (Monitor/Nivel 1)
CLUB NATACIO SANT JOSEP
Paritá di goals:
80%
Superioritá di goals:
20%
Goal su rigore:
16.67%
Effetto sui match superiori:
25%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | SANDRA PÉREZ FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | CATALINA ANA BUFI BONET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | PAULA DOBON RIOFRIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 4 | FLORA CABOT AGUILO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 5 | ANA ISABEL RIBAS PLANELLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | AINA BERNAT CARO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 7 | MARINA GELIS ALCALDE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | SARA GIL CASTAÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | PILAR GARCÍA RIBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 11 | ROSA Mª RAMÍREZ MOSCOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Vedere 12 | SILVIA MIGUEZ COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Allenatore
- DIEGO BARTUREN SUAREZ (Entrenador)
- DANIEL PEDRINI MEDINA (Entrenador)
- ALBERT TUR COSTA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punteggio
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
CLUB NATACIO SANT JOSEP | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |