CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" — CLUB NATACIO SANT JOSEP
Informationen
Zeit
16:30 GMT+1 Datum
Sam, 18/03/2023 Schiedsrichter
ALBERT TUR COSTA, DARIO AGUAYO CHAVEZ, ERIC FABIANI MONTES, LAURA CORTACERO RAMIREZ, Marc Fernández Massana Teilweise
CON | 1 | 2 | 4 | 4 |
CLU | 1 | 1 | 3 | 1 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B"
Gleichstand:
88.89%
Überlegenheitstore:
11.11%
Elfmetertore:
18.18%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
20%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | CAROLA SERRANO PORDOMINGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | SARA GIL MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 3 | AINA LLULL FUSTER | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 4 | NEUS GREGORIO RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 5 | MAR GONZALEZ CRUZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | ELSA VARA GIRONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | PAULA SALAS VILLAJOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 8 | OLIVIA FABIANI MONTES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | MARTA TALENS DEL RIO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | AINA FERNANDEZ JORDAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Siehe 11 | MARINA DE FELIPE MARTINEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | ARIADNA PASCUAL LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Trainer
- DAVID GARAU BATLE (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- JAIME DOMINGO WESTERBRING (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- RUTH ALONSO EXPOSITO (Monitor/Nivel 1)
CLUB NATACIO SANT JOSEP
Gleichstand:
80%
Überlegenheitstore:
20%
Elfmetertore:
16.67%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
25%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | SANDRA PÉREZ FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | CATALINA ANA BUFI BONET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | PAULA DOBON RIOFRIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 4 | FLORA CABOT AGUILO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 5 | ANA ISABEL RIBAS PLANELLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | AINA BERNAT CARO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 7 | MARINA GELIS ALCALDE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | SARA GIL CASTAÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | PILAR GARCÍA RIBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 11 | ROSA Mª RAMÍREZ MOSCOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Siehe 12 | SILVIA MIGUEZ COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Trainer
- DIEGO BARTUREN SUAREZ (Entrenador)
- DANIEL PEDRINI MEDINA (Entrenador)
- ALBERT TUR COSTA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punktestand
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
CLUB NATACIO SANT JOSEP | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |