CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" — CLUB NATACIO SANT JOSEP
Informação
Hora
16:30 GMT+1 Data
Sáb, 18/03/2023 Local
Piscines Son Hugo
Árbitros
ALBERT TUR COSTA, DARIO AGUAYO CHAVEZ, ERIC FABIANI MONTES, LAURA CORTACERO RAMIREZ, Marc Fernández Massana Parciais
CON | 1 | 2 | 4 | 4 |
CLU | 1 | 1 | 3 | 1 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B"
Gols igualdade:
88.89%
Gols superioridade:
11.11%
Gols penalti:
18.18%
Efetividade em jogadas de superioridade:
20%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | CAROLA SERRANO PORDOMINGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | SARA GIL MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | AINA LLULL FUSTER | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ver 4 | NEUS GREGORIO RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | MAR GONZALEZ CRUZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | ELSA VARA GIRONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | PAULA SALAS VILLAJOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | OLIVIA FABIANI MONTES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | MARTA TALENS DEL RIO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | AINA FERNANDEZ JORDAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ver 11 | MARINA DE FELIPE MARTINEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | ARIADNA PASCUAL LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Treinador
- DAVID GARAU BATLE (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- JAIME DOMINGO WESTERBRING (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- RUTH ALONSO EXPOSITO (Monitor/Nivel 1)
CLUB NATACIO SANT JOSEP
Gols igualdade:
80%
Gols superioridade:
20%
Gols penalti:
16.67%
Efetividade em jogadas de superioridade:
25%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | SANDRA PÉREZ FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | CATALINA ANA BUFI BONET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | PAULA DOBON RIOFRIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | FLORA CABOT AGUILO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ver 5 | ANA ISABEL RIBAS PLANELLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | AINA BERNAT CARO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Ver 7 | MARINA GELIS ALCALDE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | SARA GIL CASTAÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | PILAR GARCÍA RIBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 11 | ROSA Mª RAMÍREZ MOSCOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ver 12 | SILVIA MIGUEZ COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Treinador
- DIEGO BARTUREN SUAREZ (Entrenador)
- DANIEL PEDRINI MEDINA (Entrenador)
- ALBERT TUR COSTA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Pontuação
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
CLUB NATACIO SANT JOSEP | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |