Statistiques de Lliga IB ABSOLUTA FEMENINA

Joueur Équipe MJ TG B BP B5P CJ CR EX ED EB EN EP P PM A TM FP MVP
1 Voir KAROLINA SERRA RANTANEN BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 10 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2 Voir EVA SERRA BAUZA BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 9 7 6 1 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
3 Voir PAULA FERNANDEZ GARCIAS BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 9 8 8 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Voir Mª PILAR JURADO NUÑEZ BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 10 20 15 5 0 0 0 8 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0
5 Voir ROSA PIZA ROCA BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 8 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Voir MARTA LLADÓ GOMILA BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 10 13 13 0 0 0 1 6 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0
7 Voir MIRANDA PONS VALENT BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8 Voir MARTA MAÑERO BRIONES BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Voir CRISTINA MARIA CONTRERAS SAENZ BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 10 16 15 1 0 0 0 5 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
10 Voir LAURA MORONEZ SAEZ BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 11 15 15 0 0 0 0 7 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0
11 Voir IRIS PONS VALENT BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 10 4 4 0 0 0 0 8 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
12 Voir BEATRIZ PONS VALENT BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 6 1 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
13 Voir JORDI BONET CUCARELLA BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
14 Voir DAVID GARAU BATLE CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 8 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
15 Voir JUAN CARLOS GREGORIO SIMONET CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
16 Voir NAROA SESE AGUIRRE C. CAMPUSESPORT 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Voir Ana María Borga Torres C. CAMPUSESPORT 12 15 14 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
18 Voir MIKAELA FORINI C. CAMPUSESPORT 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Voir JOAN FRANCESC LLADÓ TOMÁS C. CAMPUSESPORT 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0
20 Voir ROSA Mª RAMÍREZ MOSCOSO CLUB NATACIO SANT JOSEP 11 4 4 0 0 0 0 7 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
21 Voir ANA ISABEL RIBAS PLANELLS CLUB NATACIO SANT JOSEP 9 1 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Voir MARINA GELIS ALCALDE CLUB NATACIO SANT JOSEP 10 9 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Voir MÓNICA GÓMEZ COSTA CLUB NATACIO SANT JOSEP 10 11 9 2 0 0 0 12 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0
24 Voir PILAR GARCÍA RIBAS CLUB NATACIO SANT JOSEP 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
25 Voir MAGDALENA CASTELL CLUB NATACIO SANT JOSEP 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Voir DIEGO BARTUREN SUAREZ CLUB NATACIO SANT JOSEP 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
27 Voir DANIEL PEDRINI MEDINA CLUB NATACIO SANT JOSEP 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0
28 Voir LUNA VARA GIRONES CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 3 14 12 2 0 0 0 1 2 0 0 0 1 3 0 0 0 0
29 Voir SARA GIL MARCO CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 11 10 9 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Voir CARLA PRECIADO GOMEZ CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 6 16 16 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Voir AINA FERNANDEZ JORDAN CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 7 7 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
32 Voir AINA LLULL FUSTER CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 11 11 10 1 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
33 Voir CARME LLULL FUSTER CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 8 10 6 4 0 0 0 12 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
34 Voir MARTA MORATINOS BAUZA CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
35 Voir LUCIA DEPIERE IBAÑEZ CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 4 4 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Voir ARIADNA PASCUAL LOPEZ CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 10 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Voir NURIA NAVARRO ALFARO CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Voir MARTA TALENS DEL RIO CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 9 16 15 1 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
39 Voir ANA ARTIGAS SERVERA CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 4 5 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
40 Voir OLIVIA FABIANI MONTES CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 8 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Voir DEVA CASTRO PAREDES CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
42 Voir NEUS GREGORIO RIERA CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 8 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
43 Voir PAULA SALAS VILLAJOS CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 9 5 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
44 Voir LAURA VILAFRANCA MOYA CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Voir MAR GONZALEZ CRUZ CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 8 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
46 Voir MARINA DE FELIPE MARTINEZ CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 6 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Voir LUCIA CANALEJO CORRAL CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
48 Voir LUCÍA GUARDIOLA ZAFRA C. CAMPUSESPORT 6 10 8 2 0 0 0 5 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0
49 Voir APOL LòNIA ALZANILLAS PONS C. CAMPUSESPORT 12 36 35 1 0 0 0 7 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
50 Voir MARIA MAGDALENA PERELLO INARAJA C. CAMPUSESPORT 2 8 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
69 / 69
Aller à de 2 Montrer
Suivez-nous

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.