CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" — C. CAMPUSESPORT
Information
Heure
19:30 GMT+1 Date
Sam, 25/02/2023 Lieu
Piscines Son Hugo
Arbitres
ANABEL MEDINA BERLANGA, JAIME FRANCISCO TERRASA BUSQUETS T, JUAN ANTONIO FUSTER BAENA, Juan Ignacio López Bohnhoff, MARIA DEPIERE IBAÑEZ Partiels
CON | 3 | 0 | 1 | 3 |
C. | 1 | 3 | 0 | 2 |
C. CAMPUSESPORT
Egalité de buts:
80%
Buts supériorités:
20%
Buts sur penalty:
16.67%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
20%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | MIKAELA FORINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | MARIA MAGDALENA PERELLO INARAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | ANDREA GUARDIOLA ZAFRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Voir 4 | APOL LòNIA ALZANILLAS PONS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 5 | MAJDA CIFUENTES BOSCH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | Ana María Borga Torres | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | JULIA PEREZ MATEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Voir 8 | NAROA SESE AGUIRRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | LUCIA GAETE MARTINEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Voir 10 | CARLA MARTÍNEZ GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | LUCÍA GUARDIOLA ZAFRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 12 | ALEXIA RIERA CAMPINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | NOA PERICAS GIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- JOAN FRANCESC LLADÓ TOMÁS (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B"
Egalité de buts:
71.43%
Buts supériorités:
28.57%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
22.22%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | CAROLA SERRANO PORDOMINGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | ANA ARTIGAS SERVERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 3 | AINA LLULL FUSTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 4 | DEVA CASTRO PAREDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 5 | CARLA PRECIADO GOMEZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 6 | NEUS GREGORIO RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | PAULA SALAS VILLAJOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | ELSA VARA GIRONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | MAR GONZALEZ CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | CARME LLULL FUSTER | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 11 | AINA FERNANDEZ JORDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | SARA GIL MARCO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | MARTA MORATINOS BAUZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- DAVID GARAU BATLE (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- JUAN CARLOS GREGORIO SIMONET (Entrenador)
- JAIME DOMINGO WESTERBRING (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- RUTH ALONSO EXPOSITO (Monitor/Nivel 1)
Score
C. CAMPUSESPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 |