CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" — C. CAMPUSESPORT
Información
Hora
19:30 GMT+2 Fecha
Sáb, 25/02/2023 Lugar
Piscines Son Hugo
Árbitros
ANABEL MEDINA BERLANGA, JAIME FRANCISCO TERRASA BUSQUETS T, JUAN ANTONIO FUSTER BAENA, Juan Ignacio López Bohnhoff, MARIA DEPIERE IBAÑEZ Parciales
CON | 3 | 0 | 1 | 3 |
C. | 1 | 3 | 0 | 2 |
C. CAMPUSESPORT
Goles igualdad:
80%
Goles superioridad:
20%
Goles de penalti:
16.67%
Efectividad en jugadas de superioridad:
20%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MIKAELA FORINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | MARIA MAGDALENA PERELLO INARAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | ANDREA GUARDIOLA ZAFRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 4 | APOL LòNIA ALZANILLAS PONS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 5 | MAJDA CIFUENTES BOSCH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | Ana María Borga Torres | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | JULIA PEREZ MATEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 8 | NAROA SESE AGUIRRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | LUCIA GAETE MARTINEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ver 10 | CARLA MARTÍNEZ GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | LUCÍA GUARDIOLA ZAFRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | ALEXIA RIERA CAMPINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | NOA PERICAS GIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- JOAN FRANCESC LLADÓ TOMÁS (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B"
Goles igualdad:
71.43%
Goles superioridad:
28.57%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
22.22%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | CAROLA SERRANO PORDOMINGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ANA ARTIGAS SERVERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | AINA LLULL FUSTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | DEVA CASTRO PAREDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 5 | CARLA PRECIADO GOMEZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | NEUS GREGORIO RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | PAULA SALAS VILLAJOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | ELSA VARA GIRONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | MAR GONZALEZ CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | CARME LLULL FUSTER | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 11 | AINA FERNANDEZ JORDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | SARA GIL MARCO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | MARTA MORATINOS BAUZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- DAVID GARAU BATLE (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- JUAN CARLOS GREGORIO SIMONET (Entrenador)
- JAIME DOMINGO WESTERBRING (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- RUTH ALONSO EXPOSITO (Monitor/Nivel 1)
Tanteo
C. CAMPUSESPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 |