Estadísticas de Lliga IB ABSOLUTA FEMENINA

Jugador Equipo PJ GT G GP G5P TA TR EX ED EB EN EP P PF O TM JL MVP
1 Ver APOL LòNIA ALZANILLAS PONS C. CAMPUSESPORT 12 36 35 1 0 0 0 7 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2 Ver PAULA DOBON RIOFRIO CLUB NATACIO SANT JOSEP 7 22 21 1 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ver FLORA CABOT AGUILO CLUB NATACIO SANT JOSEP 7 25 20 5 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0
4 Ver ANDREA GUARDIOLA ZAFRA C. CAMPUSESPORT 6 18 18 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ver CARLA PRECIADO GOMEZ CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 6 16 16 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ver Mª PILAR JURADO NUÑEZ BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 10 20 15 5 0 0 0 8 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0
7 Ver MARTA TALENS DEL RIO CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 9 16 15 1 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8 Ver LAURA MORONEZ SAEZ BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 11 15 15 0 0 0 0 7 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0
9 Ver CRISTINA MARIA CONTRERAS SAENZ BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 10 16 15 1 0 0 0 5 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
10 Ver Ana María Borga Torres C. CAMPUSESPORT 12 15 14 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
11 Ver MAJDA CIFUENTES BOSCH C. CAMPUSESPORT 2 14 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0
12 Ver MARTA LLADÓ GOMILA BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 10 13 13 0 0 0 1 6 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0
13 Ver JULIA PEREZ MATEU C. CAMPUSESPORT 12 22 13 9 0 0 0 11 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
14 Ver LUNA VARA GIRONES CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 3 14 12 2 0 0 0 1 2 0 0 0 1 3 0 0 0 0
15 Ver MARTA CATALINA MAS BELTRAN BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 8 12 12 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ver LUCIA GAETE MARTINEZ C. CAMPUSESPORT 10 13 11 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
17 Ver ELISA MARIN MORENO C. CAMPUSESPORT 6 12 11 1 0 0 0 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
18 Ver AINA BERNAT CARO CLUB NATACIO SANT JOSEP 7 12 11 1 0 0 0 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
19 Ver AINA LLULL FUSTER CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 11 11 10 1 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
20 Ver CARLA MARTÍNEZ GONZÁLEZ C. CAMPUSESPORT 12 9 9 0 0 0 0 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
21 Ver MÓNICA GÓMEZ COSTA CLUB NATACIO SANT JOSEP 10 11 9 2 0 0 0 12 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0
22 Ver MARINA GELIS ALCALDE CLUB NATACIO SANT JOSEP 10 9 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Ver SARA GIL MARCO CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 11 10 9 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Ver LUCÍA GUARDIOLA ZAFRA C. CAMPUSESPORT 6 10 8 2 0 0 0 5 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0
25 Ver PAULA FERNANDEZ GARCIAS BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 9 8 8 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Ver MARIA MAGDALENA PERELLO INARAJA C. CAMPUSESPORT 2 8 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
27 Ver KAROLINA SERRA RANTANEN BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 10 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
28 Ver CARME LLULL FUSTER CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 8 10 6 4 0 0 0 12 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
29 Ver EVA SERRA BAUZA BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 9 7 6 1 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
30 Ver AINA FERNANDEZ JORDAN CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 7 7 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
31 Ver ANA ARTIGAS SERVERA CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 4 5 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
32 Ver PAULA SALAS VILLAJOS CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 9 5 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
33 Ver JOANA MARIA RIERA DARDER BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 6 5 5 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Ver OLIVIA FABIANI MONTES CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 8 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Ver IRIS PONS VALENT BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 10 4 4 0 0 0 0 8 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
36 Ver ROSA PIZA ROCA BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 8 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Ver ALEXIA RIERA CAMPINS C. CAMPUSESPORT 6 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
38 Ver ROSA Mª RAMÍREZ MOSCOSO CLUB NATACIO SANT JOSEP 11 4 4 0 0 0 0 7 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
39 Ver LUCIA DEPIERE IBAÑEZ CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 4 4 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Ver SOFIA VALLE GOMEZ BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 7 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
41 Ver MAR GONZALEZ CRUZ CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 8 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
42 Ver SANDRA PÉREZ FERNANDEZ CLUB NATACIO SANT JOSEP 9 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
43 Ver NAROA SESE AGUIRRE C. CAMPUSESPORT 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Ver EVA MARIA SEMPERE SEGUI CLUB NATACIO SANT JOSEP 2 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Ver CATALINA ANA BUFI BONET CLUB NATACIO SANT JOSEP 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Ver MARINA DE FELIPE MARTINEZ CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 6 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Ver NEUS GREGORIO RIERA CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 8 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
48 Ver MARTA MAÑERO BRIONES BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Ver MIKAELA FORINI SAMPARISI C. CAMPUSESPORT 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Ver BEATRIZ PONS VALENT BROOKLYN CLUB WP CIUTAT 6 1 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
69 / 69
Ir a de 2 Mostrar
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.