CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" — C. CAMPUSESPORT
Informationen
Zeit
19:30 GMT+2 Datum
Sam, 25/02/2023 Schiedsrichter
ANABEL MEDINA BERLANGA, JAIME FRANCISCO TERRASA BUSQUETS T, JUAN ANTONIO FUSTER BAENA, Juan Ignacio López Bohnhoff, MARIA DEPIERE IBAÑEZ Teilweise
CON | 3 | 0 | 1 | 3 |
C. | 1 | 3 | 0 | 2 |
C. CAMPUSESPORT
Gleichstand:
80%
Überlegenheitstore:
20%
Elfmetertore:
16.67%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
20%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | MIKAELA FORINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | MARIA MAGDALENA PERELLO INARAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | ANDREA GUARDIOLA ZAFRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Siehe 4 | APOL LòNIA ALZANILLAS PONS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 5 | MAJDA CIFUENTES BOSCH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | Ana María Borga Torres | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | JULIA PEREZ MATEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Siehe 8 | NAROA SESE AGUIRRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | LUCIA GAETE MARTINEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 10 | CARLA MARTÍNEZ GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | LUCÍA GUARDIOLA ZAFRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 12 | ALEXIA RIERA CAMPINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | NOA PERICAS GIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- JOAN FRANCESC LLADÓ TOMÁS (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B"
Gleichstand:
71.43%
Überlegenheitstore:
28.57%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
22.22%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | CAROLA SERRANO PORDOMINGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | ANA ARTIGAS SERVERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 3 | AINA LLULL FUSTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 4 | DEVA CASTRO PAREDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 5 | CARLA PRECIADO GOMEZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 6 | NEUS GREGORIO RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | PAULA SALAS VILLAJOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | ELSA VARA GIRONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | MAR GONZALEZ CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | CARME LLULL FUSTER | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 11 | AINA FERNANDEZ JORDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | SARA GIL MARCO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | MARTA MORATINOS BAUZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- DAVID GARAU BATLE (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- JUAN CARLOS GREGORIO SIMONET (Entrenador)
- JAIME DOMINGO WESTERBRING (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- RUTH ALONSO EXPOSITO (Monitor/Nivel 1)
Punktestand
C. CAMPUSESPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 |