Ficha de equipo

Foto de C. CAMPUSESPORT 1

C. CAMPUSESPORT

Nombre PJ GT G GP TA TR EX ED EB EN EP P PF O TM JL MVP Vinculado
Ver AINA COLUMBRAM MARTINAINA COLUMBRAM MARTIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ALEXIA RIERA CAMPINSALEXIA RIERA CAMPINS 5 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ver Ana María Borga TorresAna María Borga Torres 11 13 12 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ANDREA GUARDIOLA ZAFRAANDREA GUARDIOLA ZAFRA 5 12 12 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver APOL  LòNIA ALZANILLAS PONSAPOL LòNIA ALZANILLAS PONS 11 33 32 1 0 0 7 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Ver CARLA MARTÍNEZ GONZÁLEZCARLA MARTÍNEZ GONZÁLEZ 11 9 9 0 0 0 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Ver CARLA TERRASA CRIADOCARLA TERRASA CRIADO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ELISA MARIN MORENOELISA MARIN MORENO 6 12 11 1 0 0 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ver JULIA PEREZ MATEUJULIA PEREZ MATEU 11 22 13 9 0 0 10 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Ver LUCIA GAETE MARTINEZLUCIA GAETE MARTINEZ 9 11 10 1 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Ver LUCÍA GUARDIOLA ZAFRALUCÍA GUARDIOLA ZAFRA 6 9 7 2 0 0 5 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0
Ver MAJDA CIFUENTES BOSCHMAJDA CIFUENTES BOSCH 2 13 13 0 0 0 13 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0
Ver MARIA MAGDALENA PERELLO INARAJAMARIA MAGDALENA PERELLO INARAJA 2 8 8 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MIKAELA FORINIMIKAELA FORINI 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver NAROA SESE AGUIRRENAROA SESE AGUIRRE 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver NOA PERICAS GIMENEZNOA PERICAS GIMENEZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
16 / 16
Ir a de 1 Mostrar
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.