Detalls de estadístiques
Jugador
SARA GIL MARCO
Equip
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B"
Estadística
Partits jugats
Quantitat
11
Partits
Jornada | Equip 1 | Resultat | Equip 2 |
---|---|---|---|
Veure Jornada 1 | CLUB NATACIO SANT JOSEP | 10 – 11 | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" |
Veure Jornada 3 | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" | 8 – 9 | C. CAMPUSESPORT |
Veure Jornada 4 | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" | 12 – 8 | CLUB NATACIO SANT JOSEP |
Veure Jornada 5 | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" | 5 – 15 | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT |
Veure Jornada 6 | C. CAMPUSESPORT | 11 – 9 | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" |
Veure Jornada 7 | CLUB NATACIO SANT JOSEP | 8 – 9 | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" |
Veure Jornada 8 | C. CAMPUSESPORT | 11 – 10 | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" |
Veure Jornada 9 | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" | 7 – 6 | C. CAMPUSESPORT |
Veure Jornada 10 | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT | 11 – 3 | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" |
Veure Jornada 11 | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" | 11 – 6 | CLUB NATACIO SANT JOSEP |
Veure Jornada 12 | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" | 10 – 7 | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT |
11 / 11
Anar a de 1
Mostrar