C. CAMPUSESPORT — CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B"
Informação
Hora
12:45 GMT+1 Data
Dom, 15/01/2023 Local
Universitat de les Illes Balears Árbitros
ANABEL MEDINA BERLANGA, ANTONI CEBALLOS LLITERAS, GORKA CAVERO LOZA, MARIA DEPIERE IBAÑEZ, SEBASTIAN AGUSTIN RODRIGUEZ DINUNZIO Parciais
C. | 3 | 1 | 4 | 3 |
CON | 4 | 2 | 3 | 0 |
C. CAMPUSESPORT
Gols igualdade:
66.67%
Gols superioridade:
33.33%
Gols penalti:
18.18%
Efetividade em jogadas de superioridade:
75%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | NOA PERICAS GIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | MARIA MAGDALENA PERELLO INARAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | ANDREA GUARDIOLA ZAFRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | APOL LòNIA ALZANILLAS PONS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | MAJDA CIFUENTES BOSCH | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 6 | Ana María Borga Torres | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | JULIA PEREZ MATEU | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ver 8 | NAROA SESE AGUIRRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | LUCIA GAETE MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | CARLA MARTÍNEZ GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | LUCIA GUARDIOLA ZAFRA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ver 12 | ELISA MARIN MORENO | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Treinador
- JOAN FRANCESC LLADÓ TOMÁS (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B"
Gols igualdade:
66.67%
Gols superioridade:
33.33%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
60%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | CAROLA SERRANO PORDOMINGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ANA ARTIGAS SERVERA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | AINA LLULL FUSTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 4 | MARINA DE FELIPE MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | CARLA PRECIADO GOMEZ | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | SARA GIL MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | PAULA SALAS VILLAJOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 8 | OLIVIA FABIANI MONTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | MARTA TALENS DEL RIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | CARME LLULL FUSTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 11 | AINA FERNANDEZ JORDAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ver 12 | ARIADNA PASCUAL LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | MARTA MORATINOS BAUZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- DAVID GARAU BATLE (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- RUTH ALONSO EXPOSITO (Monitor/Nivel 1)
- MARC GREGORIO LOPEZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Pontuação
C. CAMPUSESPORT | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |