C. CAMPUSESPORT — CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B"
Informationen
Zeit
12:45 GMT+2 Datum
Son, 15/01/2023 Ort
Universitat de les Illes Balears Schiedsrichter
ANABEL MEDINA BERLANGA, ANTONI CEBALLOS LLITERAS, GORKA CAVERO LOZA, MARIA DEPIERE IBAÑEZ, SEBASTIAN AGUSTIN RODRIGUEZ DINUNZIO Teilweise
C. | 3 | 1 | 4 | 3 |
CON | 4 | 2 | 3 | 0 |
C. CAMPUSESPORT
Gleichstand:
66.67%
Überlegenheitstore:
33.33%
Elfmetertore:
18.18%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
75%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | NOA PERICAS GIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | MARIA MAGDALENA PERELLO INARAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 3 | ANDREA GUARDIOLA ZAFRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 4 | APOL LòNIA ALZANILLAS PONS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | MAJDA CIFUENTES BOSCH | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 6 | Ana María Borga Torres | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | JULIA PEREZ MATEU | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 8 | NAROA SESE AGUIRRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | LUCIA GAETE MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | CARLA MARTÍNEZ GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | LUCÍA GUARDIOLA ZAFRA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 12 | ELISA MARIN MORENO | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Trainer
- JOAN FRANCESC LLADÓ TOMÁS (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B"
Gleichstand:
66.67%
Überlegenheitstore:
33.33%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
60%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | CAROLA SERRANO PORDOMINGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | ANA ARTIGAS SERVERA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | AINA LLULL FUSTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 4 | MARINA DE FELIPE MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | CARLA PRECIADO GOMEZ | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 6 | SARA GIL MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 7 | PAULA SALAS VILLAJOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 8 | OLIVIA FABIANI MONTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | MARTA TALENS DEL RIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | CARME LLULL FUSTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 11 | AINA FERNANDEZ JORDAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 12 | ARIADNA PASCUAL LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | MARTA MORATINOS BAUZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- DAVID GARAU BATLE (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- RUTH ALONSO EXPOSITO (Monitor/Nivel 1)
- MARC GREGORIO LOPEZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Punktestand
C. CAMPUSESPORT | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |