C. CAMPUSESPORT — CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B"
Informazioni
Ora
12:45 GMT+1 Data
Dom, 15/01/2023 Luogo
Universitat de les Illes Balears Arbitri
ANABEL MEDINA BERLANGA, ANTONI CEBALLOS LLITERAS, GORKA CAVERO LOZA, MARIA DEPIERE IBAÑEZ, SEBASTIAN AGUSTIN RODRIGUEZ DINUNZIO Parziali
C. | 3 | 1 | 4 | 3 |
CON | 4 | 2 | 3 | 0 |
C. CAMPUSESPORT
Paritá di goals:
66.67%
Superioritá di goals:
33.33%
Goal su rigore:
18.18%
Effetto sui match superiori:
75%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | NOA PERICAS GIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | MARIA MAGDALENA PERELLO INARAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 3 | ANDREA GUARDIOLA ZAFRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 4 | APOL LòNIA ALZANILLAS PONS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | MAJDA CIFUENTES BOSCH | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 6 | Ana María Borga Torres | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | JULIA PEREZ MATEU | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 8 | NAROA SESE AGUIRRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | LUCIA GAETE MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | CARLA MARTÍNEZ GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | LUCIA GUARDIOLA ZAFRA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 12 | ELISA MARIN MORENO | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Allenatore
- JOAN FRANCESC LLADÓ TOMÁS (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B"
Paritá di goals:
66.67%
Superioritá di goals:
33.33%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
60%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | CAROLA SERRANO PORDOMINGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | ANA ARTIGAS SERVERA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | AINA LLULL FUSTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 4 | MARINA DE FELIPE MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | CARLA PRECIADO GOMEZ | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 6 | SARA GIL MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 7 | PAULA SALAS VILLAJOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 8 | OLIVIA FABIANI MONTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | MARTA TALENS DEL RIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | CARME LLULL FUSTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 11 | AINA FERNANDEZ JORDAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 12 | ARIADNA PASCUAL LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | MARTA MORATINOS BAUZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- DAVID GARAU BATLE (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- RUTH ALONSO EXPOSITO (Monitor/Nivel 1)
- MARC GREGORIO LOPEZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Punteggio
C. CAMPUSESPORT | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |