CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" — CLUB NATACIO SANT JOSEP
Informação
Hora
18:00 GMT+1 Data
Sáb, 10/12/2022 Local
Piscines Son Hugo
Árbitros
CRISTINA OLIVIERI PEREA, ELISA MARIN MORENO, Juan Ignacio López Bohnhoff, MARC GREGORIO LOPEZ, MARTÍN FORNES MARQUEZ Parciais
CON | 0 | 5 | 4 | 3 |
CLU | 1 | 2 | 2 | 3 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B"
Gols igualdade:
91.67%
Gols superioridade:
8.33%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
100%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | CAROLA SERRANO PORDOMINGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | SARA GIL MARCO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | AINA LLULL FUSTER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ver 4 | NEUS GREGORIO RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | CARLA PRECIADO GOMEZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | LUCIA DEPIERE IBAÑEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | PAULA SALAS VILLAJOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | OLIVIA FABIANI MONTES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | MARTA TALENS DEL RIO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | MAR GONZALEZ CRUZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | AINA FERNANDEZ JORDAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Ver 12 | ARIADNA PASCUAL LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 13 | MARTA MORATINOS BAUZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- DAVID GARAU BATLE (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- JUAN CARLOS GREGORIO SIMONET (Entrenador)
- RUTH ALONSO EXPOSITO (Monitor/Nivel 1)
CLUB NATACIO SANT JOSEP
Gols igualdade:
66.67%
Gols superioridade:
33.33%
Gols penalti:
25%
Efetividade em jogadas de superioridade:
66.67%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | SANDRA PÉREZ FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | CATALINA ANA BUFI BONET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | FLORA CABOT AGUILO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | ANA ISABEL RIBAS PLANELLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | AINA BERNAT CARO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ver 7 | MARINA GELIS ALCALDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | PAULA VILAPLANA FERRANDIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | PILAR GARCÍA RIBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | MÓNICA GÓMEZ COSTA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ver 11 | ROSA Mª RAMÍREZ MOSCOSO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | SILVIA MIGUEZ COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- DIEGO BARTUREN SUAREZ (Entrenador)
Pontuação
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
CLUB NATACIO SANT JOSEP | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |