CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" — CLUB NATACIO SANT JOSEP
Informazioni
Ora
18:00 GMT+1 Data
Sab, 10/12/2022 Luogo
Piscines Son Hugo
Arbitri
CRISTINA OLIVIERI PEREA, ELISA MARIN MORENO, Juan Ignacio López Bohnhoff, MARC GREGORIO LOPEZ, MARTÍN FORNES MARQUEZ Parziali
CON | 0 | 5 | 4 | 3 |
CLU | 1 | 2 | 2 | 3 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B"
Paritá di goals:
91.67%
Superioritá di goals:
8.33%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
100%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | CAROLA SERRANO PORDOMINGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | SARA GIL MARCO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | AINA LLULL FUSTER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 4 | NEUS GREGORIO RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | CARLA PRECIADO GOMEZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 6 | LUCIA DEPIERE IBAÑEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | PAULA SALAS VILLAJOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | OLIVIA FABIANI MONTES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | MARTA TALENS DEL RIO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | MAR GONZALEZ CRUZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | AINA FERNANDEZ JORDAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Vedere 12 | ARIADNA PASCUAL LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 13 | MARTA MORATINOS BAUZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- DAVID GARAU BATLE (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- JUAN CARLOS GREGORIO SIMONET (Entrenador)
- RUTH ALONSO EXPOSITO (Monitor/Nivel 1)
CLUB NATACIO SANT JOSEP
Paritá di goals:
66.67%
Superioritá di goals:
33.33%
Goal su rigore:
25%
Effetto sui match superiori:
66.67%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | SANDRA PÉREZ FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | CATALINA ANA BUFI BONET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | FLORA CABOT AGUILO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | ANA ISABEL RIBAS PLANELLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | AINA BERNAT CARO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 7 | MARINA GELIS ALCALDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | PAULA VILAPLANA FERRANDIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | PILAR GARCÍA RIBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | MÓNICA GÓMEZ COSTA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Vedere 11 | ROSA Mª RAMÍREZ MOSCOSO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | SILVIA MIGUEZ COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- DIEGO BARTUREN SUAREZ (Entrenador)
Punteggio
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
CLUB NATACIO SANT JOSEP | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |