CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" — CLUB NATACIO SANT JOSEP
Information
Time
18:00 GMT+1 Date
Sat, 12/10/2022 Place
Piscines Son Hugo
Referees
CRISTINA OLIVIERI PEREA, ELISA MARIN MORENO, Juan Ignacio López Bohnhoff, MARC GREGORIO LOPEZ, MARTÍN FORNES MARQUEZ Periods
CON | 0 | 5 | 4 | 3 |
CLU | 1 | 2 | 2 | 3 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B"
Goals equality:
91.67%
Goals superiority:
8.33%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
100%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | CAROLA SERRANO PORDOMINGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | SARA GIL MARCO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | AINA LLULL FUSTER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Look 4 | NEUS GREGORIO RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | CARLA PRECIADO GOMEZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Look 6 | LUCIA DEPIERE IBAÑEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | PAULA SALAS VILLAJOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | OLIVIA FABIANI MONTES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | MARTA TALENS DEL RIO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | MAR GONZALEZ CRUZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | AINA FERNANDEZ JORDAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Look 12 | ARIADNA PASCUAL LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 13 | MARTA MORATINOS BAUZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- DAVID GARAU BATLE (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- JUAN CARLOS GREGORIO SIMONET (Entrenador)
- RUTH ALONSO EXPOSITO (Monitor/Nivel 1)
CLUB NATACIO SANT JOSEP
Goals equality:
66.67%
Goals superiority:
33.33%
Goals penalty:
25%
Effectiveness in superior plays:
66.67%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | SANDRA PÉREZ FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | CATALINA ANA BUFI BONET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | FLORA CABOT AGUILO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | ANA ISABEL RIBAS PLANELLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | AINA BERNAT CARO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Look 7 | MARINA GELIS ALCALDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | PAULA VILAPLANA FERRANDIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | PILAR GARCÍA RIBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | MÓNICA GÓMEZ COSTA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Look 11 | ROSA Mª RAMÍREZ MOSCOSO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | SILVIA MIGUEZ COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- DIEGO BARTUREN SUAREZ (Entrenador)
Score
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
CLUB NATACIO SANT JOSEP | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |