Status | Name | Category | Season | Category | Gender | Address | delegation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look | Lliga IB ABSOLUTA FEMENINA | Waterpolo | 22/23 | ABSOLUTA FEMENINA | Female | Islas Baleares | BALEARES | |
Look | Lliga IB ABSOLUTA MASCULINA | Waterpolo | 22/23 | ABSOLUTA MASCULINA | Male | Islas Baleares | BALEARES | |
Look | Lliga IB ALEVI MIXTA Primera Fase Grup A | Waterpolo | 22/23 | ALEVÍN MIXTA | Islas Baleares | BALEARES | ||
Look | Lliga IB ALEVI MIXTA Primera Fase Grup B | Waterpolo | 22/23 | ALEVÍN MIXTA | Islas Baleares | BALEARES | ||
Look | Lliga IB ALEVI MIXTA Segona Fase Grup 1-4 | Waterpolo | 22/23 | ALEVÍN MIXTA | Islas Baleares | BALEARES | ||
Look | Lliga IB ALEVI MIXTA Segona Fase Grup 5-7 | Waterpolo | 22/23 | ALEVÍN MIXTA | Islas Baleares | BALEARES | ||
Look | Lliga IB CADET FEMENINA | Waterpolo | 22/23 | CADETE FEMENINA | Female | Islas Baleares | BALEARES | |
Look | Lliga IB CADET MIXTA | Waterpolo | 22/23 | CADETE MIXTA | Co-ed | Islas Baleares | BALEARES | |
Look | Lliga IB INFANTIL MIXTA Primera Fase Grup A | Waterpolo | 22/23 | INFANTIL MIXTA | Islas Baleares | BALEARES | ||
Look | Lliga IB INFANTIL MIXTA Primera Fase Grup B | Waterpolo | 22/23 | INFANTIL MIXTA | Islas Baleares | BALEARES | ||
Look | Lliga IB INFANTIL MIXTA Segona Fase Grup 1-4 | Waterpolo | 22/23 | INFANTIL MIXTA | Islas Baleares | BALEARES | ||
Look | Lliga IB INFANTIL MIXTA Segona Fase Grup 5-7 | Waterpolo | 22/23 | INFANTIL MIXTA | Islas Baleares | BALEARES | ||
Look | Lliga IB JUVENIL MIXTA | Waterpolo | 22/23 | JUVENIL MIXTA | Co-ed | Islas Baleares | BALEARES | |
Look | Playoff IB ABSOLUT MASCULI | Waterpolo | 22/23 | ABSOLUTA MASCULINA | Male | Islas Baleares | BALEARES | |
Look | Playoff IB CADET MASCULI | Waterpolo | 22/23 | CADETE MASCULINA | Islas Baleares | BALEARES | ||
Look | Playoff IB JUVENIL MASCULI | Waterpolo | 22/23 | JUVENIL MASCULINA | Islas Baleares | BALEARES | ||
Look | Previa Playoff IB JUVENIL MASCULI | Waterpolo | 22/23 | JUVENIL MASCULINA | Islas Baleares | BALEARES | ||
Look | PRUEBA IB WATERPOLO | Waterpolo | 22/23 | ABSOLUTA MASCULINA | Islas Baleares | BALEARES |
18 / 18
Go to of 1
Show