CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" — C. CAMPUSESPORT

Informação

Hora
19:00 GMT+1
Data
Sáb, 03/12/2022
Árbitros
FRANCISCA MORENO MARTINEZ, GORKA CAVERO LOZA, JAIME FRANCISCO TERRASA BUSQUETS T, LAURA CORTACERO RAMIREZ, Marc Fernández Massana

Parciais

CON 1 3 3 1
C. 3 0 4 2

C. CAMPUSESPORT

Gols igualdade:
88.89%
Gols superioridade:
11.11%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
11.11%
Número Nome G GS GI GP E P
Ver 1 MIKAELA FORINI SAMPARISIMIKAELA FORINI SAMPARISI 0 0 0 0 0 0
Ver 2 MARIA MAGDALENA PERELLO INARAJAMARIA MAGDALENA PERELLO INARAJA 0 0 0 0 0 0
Ver 4 APOL  LòNIA ALZANILLAS PONSAPOL LòNIA ALZANILLAS PONS 2 1 1 0 2 0
Ver 5 MAJDA CIFUENTES BOSCHMAJDA CIFUENTES BOSCH 0 0 0 0 0 1
Ver 6 Ana María Borga TorresAna María Borga Torres 3 0 3 0 1 0
Ver 7 JULIA PEREZ MATEUJULIA PEREZ MATEU 1 0 1 0 1 0
Ver 8 NAROA SESE AGUIRRENAROA SESE AGUIRRE 0 0 0 0 0 0
Ver 9 LUCIA GAETE MARTINEZLUCIA GAETE MARTINEZ 0 0 0 0 2 0
Ver 10 CARLA MARTÍNEZ GONZÁLEZCARLA MARTÍNEZ GONZÁLEZ 1 0 1 0 1 0
Ver 11 LUCÍA GUARDIOLA ZAFRALUCÍA GUARDIOLA ZAFRA 1 0 1 0 1 1
Ver 12 ELISA MARIN MORENOELISA MARIN MORENO 1 0 1 0 1 0
Ver 13 NOA PERICAS GIMENEZNOA PERICAS GIMENEZ 0 0 0 0 0 0

Treinador

  • JOAN FRANCESC LLADÓ TOMÁS (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)

CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B"

Gols igualdade:
75%
Gols superioridade:
25%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
28.57%
Número Nome G GS GI GP E P
Ver 1 CAROLA SERRANO PORDOMINGOCAROLA SERRANO PORDOMINGO 0 0 0 0 0 0
Ver 2 ANA ARTIGAS SERVERAANA ARTIGAS SERVERA 0 0 0 0 2 0
Ver 3 AINA LLULL FUSTERAINA LLULL FUSTER 0 0 0 0 0 0
Ver 4 MARINA DE FELIPE MARTINEZMARINA DE FELIPE MARTINEZ 0 0 0 0 1 0
Ver 5 CARLA PRECIADO GOMEZCARLA PRECIADO GOMEZ 0 0 0 0 1 0
Ver 6 LUCIA DEPIERE IBAÑEZLUCIA DEPIERE IBAÑEZ 1 0 1 0 1 0
Ver 7 MAR GONZALEZ CRUZMAR GONZALEZ CRUZ 0 0 0 0 0 1
Ver 8 LUNA VARA GIRONESLUNA VARA GIRONES 5 2 3 0 2 0
Ver 9 MARTA TALENS DEL RIOMARTA TALENS DEL RIO 0 0 0 0 1 0
Ver 10 CARME LLULL FUSTERCARME LLULL FUSTER 1 0 1 0 3 0
Ver 11 AINA FERNANDEZ JORDANAINA FERNANDEZ JORDAN 1 0 1 0 0 0
Ver 12 SARA GIL MARCOSARA GIL MARCO 0 0 0 0 0 0
Ver 13 LAURA VILAFRANCA MOYALAURA VILAFRANCA MOYA 0 0 0 0 0 0

Treinador

  • DAVID GARAU BATLE (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
  • RUTH ALONSO EXPOSITO (Monitor/Nivel 1)
  • MARC GREGORIO LOPEZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))

Pontuação

C. CAMPUSESPORT 0 0 1 2 3 3 3 3 4 5 5 6 6 7 7 8 9 9
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 0 1 1 1 1 2 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.