CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" — C. CAMPUSESPORT
Informazioni
Ora
19:00 GMT+1 Data
Sab, 03/12/2022 Luogo
Piscines Son Hugo
Arbitri
FRANCISCA MORENO MARTINEZ, GORKA CAVERO LOZA, JAIME FRANCISCO TERRASA BUSQUETS T, LAURA CORTACERO RAMIREZ, Marc Fernández Massana Parziali
CON | 1 | 3 | 3 | 1 |
C. | 3 | 0 | 4 | 2 |
C. CAMPUSESPORT
Paritá di goals:
88.89%
Superioritá di goals:
11.11%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
11.11%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | MIKAELA FORINI SAMPARISI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | MARIA MAGDALENA PERELLO INARAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | APOL LòNIA ALZANILLAS PONS | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 5 | MAJDA CIFUENTES BOSCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 6 | Ana María Borga Torres | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 7 | JULIA PEREZ MATEU | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 8 | NAROA SESE AGUIRRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | LUCIA GAETE MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 10 | CARLA MARTÍNEZ GONZÁLEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 11 | LUCÍA GUARDIOLA ZAFRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 12 | ELISA MARIN MORENO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 13 | NOA PERICAS GIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- JOAN FRANCESC LLADÓ TOMÁS (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B"
Paritá di goals:
75%
Superioritá di goals:
25%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
28.57%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | CAROLA SERRANO PORDOMINGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | ANA ARTIGAS SERVERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 3 | AINA LLULL FUSTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | MARINA DE FELIPE MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 5 | CARLA PRECIADO GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 6 | LUCIA DEPIERE IBAÑEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 7 | MAR GONZALEZ CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 8 | LUNA VARA GIRONES | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 9 | MARTA TALENS DEL RIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 10 | CARME LLULL FUSTER | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 11 | AINA FERNANDEZ JORDAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | SARA GIL MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | LAURA VILAFRANCA MOYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- DAVID GARAU BATLE (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- RUTH ALONSO EXPOSITO (Monitor/Nivel 1)
- MARC GREGORIO LOPEZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Punteggio
C. CAMPUSESPORT | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |