CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" — C. CAMPUSESPORT
Información
Hora
19:00 GMT+2 Fecha
Sáb, 03/12/2022 Lugar
Piscines Son Hugo
Árbitros
FRANCISCA MORENO MARTINEZ, GORKA CAVERO LOZA, JAIME FRANCISCO TERRASA BUSQUETS T, LAURA CORTACERO RAMIREZ, Marc Fernández Massana Parciales
CON | 1 | 3 | 3 | 1 |
C. | 3 | 0 | 4 | 2 |
C. CAMPUSESPORT
Goles igualdad:
88.89%
Goles superioridad:
11.11%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
11.11%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MIKAELA FORINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | MARIA MAGDALENA PERELLO INARAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | APOL LòNIA ALZANILLAS PONS | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 5 | MAJDA CIFUENTES BOSCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 6 | Ana María Borga Torres | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | JULIA PEREZ MATEU | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | NAROA SESE AGUIRRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | LUCIA GAETE MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 10 | CARLA MARTÍNEZ GONZÁLEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | LUCÍA GUARDIOLA ZAFRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ver 12 | ELISA MARIN MORENO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | NOA PERICAS GIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- JOAN FRANCESC LLADÓ TOMÁS (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B"
Goles igualdad:
75%
Goles superioridad:
25%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
28.57%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | CAROLA SERRANO PORDOMINGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ANA ARTIGAS SERVERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 3 | AINA LLULL FUSTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | MARINA DE FELIPE MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | CARLA PRECIADO GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | LUCIA DEPIERE IBAÑEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | MAR GONZALEZ CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 8 | LUNA VARA GIRONES | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Ver 9 | MARTA TALENS DEL RIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | CARME LLULL FUSTER | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Ver 11 | AINA FERNANDEZ JORDAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | SARA GIL MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | LAURA VILAFRANCA MOYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- DAVID GARAU BATLE (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- RUTH ALONSO EXPOSITO (Monitor/Nivel 1)
- MARC GREGORIO LOPEZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Tanteo
C. CAMPUSESPORT | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |