CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" — C. CAMPUSESPORT

Información

Hora
19:00 GMT+2
Fecha
Sáb, 03/12/2022
Árbitros
FRANCISCA MORENO MARTINEZ, GORKA CAVERO LOZA, JAIME FRANCISCO TERRASA BUSQUETS T, LAURA CORTACERO RAMIREZ, Marc Fernández Massana

Parciales

CON 1 3 3 1
C. 3 0 4 2

C. CAMPUSESPORT

Goles igualdad:
88.89%
Goles superioridad:
11.11%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
11.11%
Dorsal Nombre G GS GI GP E P
Ver 1 MIKAELA FORINIMIKAELA FORINI 0 0 0 0 0 0
Ver 2 MARIA MAGDALENA PERELLO INARAJAMARIA MAGDALENA PERELLO INARAJA 0 0 0 0 0 0
Ver 4 APOL  LòNIA ALZANILLAS PONSAPOL LòNIA ALZANILLAS PONS 2 1 1 0 2 0
Ver 5 MAJDA CIFUENTES BOSCHMAJDA CIFUENTES BOSCH 0 0 0 0 0 1
Ver 6 Ana María Borga TorresAna María Borga Torres 3 0 3 0 1 0
Ver 7 JULIA PEREZ MATEUJULIA PEREZ MATEU 1 0 1 0 1 0
Ver 8 NAROA SESE AGUIRRENAROA SESE AGUIRRE 0 0 0 0 0 0
Ver 9 LUCIA GAETE MARTINEZLUCIA GAETE MARTINEZ 0 0 0 0 2 0
Ver 10 CARLA MARTÍNEZ GONZÁLEZCARLA MARTÍNEZ GONZÁLEZ 1 0 1 0 1 0
Ver 11 LUCÍA GUARDIOLA ZAFRALUCÍA GUARDIOLA ZAFRA 1 0 1 0 1 1
Ver 12 ELISA MARIN MORENOELISA MARIN MORENO 1 0 1 0 1 0
Ver 13 NOA PERICAS GIMENEZNOA PERICAS GIMENEZ 0 0 0 0 0 0

Entrenador

  • JOAN FRANCESC LLADÓ TOMÁS (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)

CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B"

Goles igualdad:
75%
Goles superioridad:
25%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
28.57%
Dorsal Nombre G GS GI GP E P
Ver 1 CAROLA SERRANO PORDOMINGOCAROLA SERRANO PORDOMINGO 0 0 0 0 0 0
Ver 2 ANA ARTIGAS SERVERAANA ARTIGAS SERVERA 0 0 0 0 2 0
Ver 3 AINA LLULL FUSTERAINA LLULL FUSTER 0 0 0 0 0 0
Ver 4 MARINA DE FELIPE MARTINEZMARINA DE FELIPE MARTINEZ 0 0 0 0 1 0
Ver 5 CARLA PRECIADO GOMEZCARLA PRECIADO GOMEZ 0 0 0 0 1 0
Ver 6 LUCIA DEPIERE IBAÑEZLUCIA DEPIERE IBAÑEZ 1 0 1 0 1 0
Ver 7 MAR GONZALEZ CRUZMAR GONZALEZ CRUZ 0 0 0 0 0 1
Ver 8 LUNA VARA GIRONESLUNA VARA GIRONES 5 2 3 0 2 0
Ver 9 MARTA TALENS DEL RIOMARTA TALENS DEL RIO 0 0 0 0 1 0
Ver 10 CARME LLULL FUSTERCARME LLULL FUSTER 1 0 1 0 3 0
Ver 11 AINA FERNANDEZ JORDANAINA FERNANDEZ JORDAN 1 0 1 0 0 0
Ver 12 SARA GIL MARCOSARA GIL MARCO 0 0 0 0 0 0
Ver 13 LAURA VILAFRANCA MOYALAURA VILAFRANCA MOYA 0 0 0 0 0 0

Entrenador

  • DAVID GARAU BATLE (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
  • RUTH ALONSO EXPOSITO (Monitor/Nivel 1)
  • MARC GREGORIO LOPEZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))

Tanteo

C. CAMPUSESPORT 0 0 1 2 3 3 3 3 4 5 5 6 6 7 7 8 9 9
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" 0 1 1 1 1 2 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.