CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" — C. CAMPUSESPORT
Informationen
Zeit
19:00 GMT+2 Datum
Sam, 03/12/2022 Schiedsrichter
FRANCISCA MORENO MARTINEZ, GORKA CAVERO LOZA, JAIME FRANCISCO TERRASA BUSQUETS T, LAURA CORTACERO RAMIREZ, Marc Fernández Massana Teilweise
CON | 1 | 3 | 3 | 1 |
C. | 3 | 0 | 4 | 2 |
C. CAMPUSESPORT
Gleichstand:
88.89%
Überlegenheitstore:
11.11%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
11.11%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | MIKAELA FORINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | MARIA MAGDALENA PERELLO INARAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | APOL LòNIA ALZANILLAS PONS | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 5 | MAJDA CIFUENTES BOSCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 6 | Ana María Borga Torres | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 7 | JULIA PEREZ MATEU | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 8 | NAROA SESE AGUIRRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | LUCIA GAETE MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 10 | CARLA MARTÍNEZ GONZÁLEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 11 | LUCÍA GUARDIOLA ZAFRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 12 | ELISA MARIN MORENO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 13 | NOA PERICAS GIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- JOAN FRANCESC LLADÓ TOMÁS (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B"
Gleichstand:
75%
Überlegenheitstore:
25%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
28.57%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | CAROLA SERRANO PORDOMINGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | ANA ARTIGAS SERVERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 3 | AINA LLULL FUSTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | MARINA DE FELIPE MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 5 | CARLA PRECIADO GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 6 | LUCIA DEPIERE IBAÑEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 7 | MAR GONZALEZ CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 8 | LUNA VARA GIRONES | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 9 | MARTA TALENS DEL RIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 10 | CARME LLULL FUSTER | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Siehe 11 | AINA FERNANDEZ JORDAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | SARA GIL MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | LAURA VILAFRANCA MOYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- DAVID GARAU BATLE (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- RUTH ALONSO EXPOSITO (Monitor/Nivel 1)
- MARC GREGORIO LOPEZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Punktestand
C. CAMPUSESPORT | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB "B" | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |