CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB — BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B"
Informació
Hora
18:00 GMT+1 Data
Dis, 25/02/2023 Lloc
Piscines Son Hugo
Àrbitres
ANA ARTIGAS SERVERA, ANABEL MEDINA BERLANGA, JAIME FRANCISCO TERRASA BUSQUETS T, JUAN ANTONIO FUSTER BAENA, MARIA DEPIERE IBAÑEZ Parcials
CON | 5 | 1 | 2 | 3 |
BRO | 4 | 2 | 4 | 3 |
BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B"
Gols igualtat:
90%
Gols superioritat:
10%
Gols penal:
23.08%
Efectivitat en jugades de superioritat:
20%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | ALBERTO SERRA ALAMINOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | ALEKSANTERI SERRA RANTANEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | MOISES GUTIERREZ BOSCH | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | SERGI MOLINA DUCROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 5 | MARC ESCODA PALMER | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Veure 6 | ALBERT MAYOL MORELL | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | JAIME GENER ZULLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 8 | POL MENGUAL FUSTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 9 | PAU SERRA ALAMINOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 10 | HUGO RADA RODRÍGUEZ | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Veure 11 | MIGUEL ANGEL CAMPINS BUSQUETS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 12 | PAU MORONEZ SAEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 13 | SERGI MARTINEZ CAJIDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- RUBEN DARIO RODRIGUEZ ROMEO (Entrenador Superior/Nivel 3)
- JORDI BONET CUCARELLA (Entrenador Superior/Nivel 3)
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB
Gols igualtat:
66.67%
Gols superioritat:
33.33%
Gols penal:
18.18%
Efectivitat en jugades de superioritat:
50%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | LLUC BUJOSA FONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | JOAN RIERA MESTRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 4 | ERIC FABIANI MONTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 5 | MARC GREGORIO LOPEZ | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Veure 6 | SERGI GREGORIO LOPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Veure 7 | ALEJANDRO CAÑADA RIBERA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 8 | JOAN GREGORIO RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | IBAI CANO JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 10 | GINES DIEZ GALICIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | ALBERTO DURAN DURAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 12 | RAÚL JAUME BRAVO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | POL CORCOLES RINCON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- CARLOS CASADO MARI (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- JUAN CARLOS GREGORIO SIMONET (Entrenador)
- GASPAR GREGORIO TERRASA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JAIME DOMINGO WESTERBRING (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Tempteig
BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |