CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB — BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B"
Informação
Hora
18:00 GMT+1 Data
Sáb, 25/02/2023 Local
Piscines Son Hugo
Árbitros
ANA ARTIGAS SERVERA, ANABEL MEDINA BERLANGA, JAIME FRANCISCO TERRASA BUSQUETS T, JUAN ANTONIO FUSTER BAENA, MARIA DEPIERE IBAÑEZ Parciais
CON | 5 | 1 | 2 | 3 |
BRO | 4 | 2 | 4 | 3 |
BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B"
Gols igualdade:
90%
Gols superioridade:
10%
Gols penalti:
23.08%
Efetividade em jogadas de superioridade:
20%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ALBERTO SERRA ALAMINOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ALEKSANTERI SERRA RANTANEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | MOISES GUTIERREZ BOSCH | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | SERGI MOLINA DUCROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 5 | MARC ESCODA PALMER | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Ver 6 | ALBERT MAYOL MORELL | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | JAIME GENER ZULLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | POL MENGUAL FUSTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 9 | PAU SERRA ALAMINOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | HUGO RADA RODRÍGUEZ | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Ver 11 | MIGUEL ANGEL CAMPINS BUSQUETS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | PAU MORONEZ SAEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | SERGI MARTINEZ CAJIDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- RUBEN DARIO RODRIGUEZ ROMEO (Entrenador Superior/Nivel 3)
- JORDI BONET CUCARELLA (Entrenador Superior/Nivel 3)
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB
Gols igualdade:
66.67%
Gols superioridade:
33.33%
Gols penalti:
18.18%
Efetividade em jogadas de superioridade:
50%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | LLUC BUJOSA FONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | JOAN RIERA MESTRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 4 | ERIC FABIANI MONTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 5 | MARC GREGORIO LOPEZ | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ver 6 | SERGI GREGORIO LOPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ver 7 | ALEJANDRO CAÑADA RIBERA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | JOAN GREGORIO RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | IBAI CANO JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 10 | GINES DIEZ GALICIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | ALBERTO DURAN DURAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 12 | RAÚL JAUME BRAVO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | POL CORCOLES RINCON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- CARLOS CASADO MARI (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- JUAN CARLOS GREGORIO SIMONET (Entrenador)
- GASPAR GREGORIO TERRASA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JAIME DOMINGO WESTERBRING (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Pontuação
BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |