CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB — BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B"
Information
Heure
18:00 GMT+1 Date
Sam, 25/02/2023 Lieu
Piscines Son Hugo
Arbitres
ANA ARTIGAS SERVERA, ANABEL MEDINA BERLANGA, JAIME FRANCISCO TERRASA BUSQUETS T, JUAN ANTONIO FUSTER BAENA, MARIA DEPIERE IBAÑEZ Partiels
CON | 5 | 1 | 2 | 3 |
BRO | 4 | 2 | 4 | 3 |
BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B"
Egalité de buts:
90%
Buts supériorités:
10%
Buts sur penalty:
23.08%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
20%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ALBERTO SERRA ALAMINOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | ALEKSANTERI SERRA RANTANEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | MOISES GUTIERREZ BOSCH | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | SERGI MOLINA DUCROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 5 | MARC ESCODA PALMER | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Voir 6 | ALBERT MAYOL MORELL | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | JAIME GENER ZULLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 8 | POL MENGUAL FUSTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 9 | PAU SERRA ALAMINOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 10 | HUGO RADA RODRÍGUEZ | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Voir 11 | MIGUEL ANGEL CAMPINS BUSQUETS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 12 | PAU MORONEZ SAEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 13 | SERGI MARTINEZ CAJIDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- RUBEN DARIO RODRIGUEZ ROMEO (Entrenador Superior/Nivel 3)
- JORDI BONET CUCARELLA (Entrenador Superior/Nivel 3)
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB
Egalité de buts:
66.67%
Buts supériorités:
33.33%
Buts sur penalty:
18.18%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
50%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | LLUC BUJOSA FONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | JOAN RIERA MESTRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 4 | ERIC FABIANI MONTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 5 | MARC GREGORIO LOPEZ | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Voir 6 | SERGI GREGORIO LOPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Voir 7 | ALEJANDRO CAÑADA RIBERA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 8 | JOAN GREGORIO RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | IBAI CANO JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 10 | GINES DIEZ GALICIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | ALBERTO DURAN DURAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 12 | RAÚL JAUME BRAVO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | POL CORCOLES RINCON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- CARLOS CASADO MARI (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- JUAN CARLOS GREGORIO SIMONET (Entrenador)
- GASPAR GREGORIO TERRASA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JAIME DOMINGO WESTERBRING (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Score
BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |