CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB — BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B"
Informationen
Zeit
18:00 GMT+1 Datum
Sam, 25/02/2023 Schiedsrichter
ANA ARTIGAS SERVERA, ANABEL MEDINA BERLANGA, JAIME FRANCISCO TERRASA BUSQUETS T, JUAN ANTONIO FUSTER BAENA, MARIA DEPIERE IBAÑEZ Teilweise
CON | 5 | 1 | 2 | 3 |
BRO | 4 | 2 | 4 | 3 |
BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B"
Gleichstand:
90%
Überlegenheitstore:
10%
Elfmetertore:
23.08%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
20%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | ALBERTO SERRA ALAMINOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | ALEKSANTERI SERRA RANTANEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | MOISES GUTIERREZ BOSCH | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | SERGI MOLINA DUCROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 5 | MARC ESCODA PALMER | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Siehe 6 | ALBERT MAYOL MORELL | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | JAIME GENER ZULLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 8 | POL MENGUAL FUSTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 9 | PAU SERRA ALAMINOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 10 | HUGO RADA RODRÍGUEZ | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Siehe 11 | MIGUEL ANGEL CAMPINS BUSQUETS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 12 | PAU MORONEZ SAEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 13 | SERGI MARTINEZ CAJIDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- RUBEN DARIO RODRIGUEZ ROMEO (Entrenador Superior/Nivel 3)
- JORDI BONET CUCARELLA (Entrenador Superior/Nivel 3)
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB
Gleichstand:
66.67%
Überlegenheitstore:
33.33%
Elfmetertore:
18.18%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
50%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | LLUC BUJOSA FONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | JOAN RIERA MESTRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 4 | ERIC FABIANI MONTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 5 | MARC GREGORIO LOPEZ | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Siehe 6 | SERGI GREGORIO LOPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 7 | ALEJANDRO CAÑADA RIBERA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 8 | JOAN GREGORIO RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | IBAI CANO JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 10 | GINES DIEZ GALICIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | ALBERTO DURAN DURAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 12 | RAÚL JAUME BRAVO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | POL CORCOLES RINCON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- CARLOS CASADO MARI (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- JUAN CARLOS GREGORIO SIMONET (Entrenador)
- GASPAR GREGORIO TERRASA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JAIME DOMINGO WESTERBRING (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Punktestand
BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |