CN CALVIÀ — CN SANT JOSEP
Information
Heure
12:30 GMT+1 Date
Sam, 21/01/2023 Arbitres
CRISTINA MARIA CONTRERAS SAENZ, JOAN GREGORIO RIERA, MARC GREGORIO LOPEZ, MARTÍN FORNES MARQUEZ, SILVIA CALZADILLA PAREDES Partiels
CN | 4 | 1 | 3 | 6 |
CN | 4 | 7 | 2 | 0 |
CN SANT JOSEP
Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | IVAN CANALS PALAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | GUILLERMO HUTTNER SANCHEZ | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | ADRIAN RIBAS TUR | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Voir 4 | RAFAEL REVENGA SEPULVEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voir 5 | RAÚL GUIJARRO COLOMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | ALBERT TUR COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | JAVIER ASENCIO MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | ALVARO CASANOVA LUQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 9 | ADRIÀ TUR ROMERO | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Voir 10 | DIEGO BARTUREN SUAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | YOUSEEF HILOUANI CHEBAIR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 12 | JOSE ANTONIO DOMINGUEZ SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | VICTOR PETRU OPROAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CN CALVIÀ
Egalité de buts:
83.33%
Buts supériorités:
16.67%
Buts sur penalty:
14.29%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
50%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ALBERTO GARCIA MERCHANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | DAVID MARTINEZ TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | LLUC MOREY FERRIS | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Voir 4 | LUCA EMANUEL LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | PEDRO NAVARRO RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | ANTONI GARCIA MOLL VIVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 7 | NICOLAS IGLESIAS MORETTO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 10 | MARK TORDAI | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Voir 11 | ANDRES PIZA SCHENDEL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | TOMEU MARC SALAS MAYORAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- CLARA MAS BELTRAN (Entrenador)
- MARTA MAÑERO BRIONES (Entrenador)
Score
CN SANT JOSEP | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
CN CALVIÀ | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |