CN CALVIÀ — CN SANT JOSEP
Información
Hora
12:30 GMT+1 Fecha
Sáb, 21/01/2023 Árbitros
CRISTINA MARIA CONTRERAS SAENZ, JOAN GREGORIO RIERA, MARC GREGORIO LOPEZ, MARTÍN FORNES MARQUEZ, SILVIA CALZADILLA PAREDES Parciales
CN | 4 | 1 | 3 | 6 |
CN | 4 | 7 | 2 | 0 |
CN SANT JOSEP
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | IVAN CANALS PALAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | GUILLERMO HUTTNER SANCHEZ | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | ADRIAN RIBAS TUR | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Ver 4 | RAFAEL REVENGA SEPULVEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 5 | RAÚL GUIJARRO COLOMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | ALBERT TUR COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | JAVIER ASENCIO MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | ALVARO CASANOVA LUQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 9 | ADRIÀ TUR ROMERO | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Ver 10 | DIEGO BARTUREN SUAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | YOUSEEF HILOUANI CHEBAIR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | JOSE ANTONIO DOMINGUEZ SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | VICTOR PETRU OPROAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CN CALVIÀ
Goles igualdad:
83.33%
Goles superioridad:
16.67%
Goles de penalti:
14.29%
Efectividad en jugadas de superioridad:
50%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ALBERTO GARCIA MERCHANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | DAVID MARTINEZ TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | LLUC MOREY FERRIS | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | LUCA EMANUEL LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | PEDRO NAVARRO RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | ANTONI GARCIA MOLL VIVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | NICOLAS IGLESIAS MORETTO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | MARK TORDAI | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Ver 11 | ANDRES PIZA SCHENDEL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | TOMEU MARC SALAS MAYORAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- CLARA MAS BELTRAN (Entrenador)
- MARTA MAÑERO BRIONES (Entrenador)
Tanteo
CN SANT JOSEP | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
CN CALVIÀ | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |