CN CALVIÀ — CN SANT JOSEP
Informationen
Zeit
12:30 GMT+1 Datum
Sam, 21/01/2023 Schiedsrichter
CRISTINA MARIA CONTRERAS SAENZ, JOAN GREGORIO RIERA, MARC GREGORIO LOPEZ, MARTÍN FORNES MARQUEZ, SILVIA CALZADILLA PAREDES Teilweise
CN | 4 | 1 | 3 | 6 |
CN | 4 | 7 | 2 | 0 |
CN SANT JOSEP
Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | IVAN CANALS PALAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | GUILLERMO HUTTNER SANCHEZ | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | ADRIAN RIBAS TUR | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 4 | RAFAEL REVENGA SEPULVEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 5 | RAÚL GUIJARRO COLOMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | ALBERT TUR COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | JAVIER ASENCIO MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | ALVARO CASANOVA LUQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 9 | ADRIÀ TUR ROMERO | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 10 | DIEGO BARTUREN SUAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | YOUSEEF HILOUANI CHEBAIR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 12 | JOSE ANTONIO DOMINGUEZ SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | VICTOR PETRU OPROAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CN CALVIÀ
Gleichstand:
83.33%
Überlegenheitstore:
16.67%
Elfmetertore:
14.29%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
50%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | ALBERTO GARCIA MERCHANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | DAVID MARTINEZ TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | LLUC MOREY FERRIS | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 4 | LUCA EMANUEL LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | PEDRO NAVARRO RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | ANTONI GARCIA MOLL VIVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 7 | NICOLAS IGLESIAS MORETTO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 10 | MARK TORDAI | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Siehe 11 | ANDRES PIZA SCHENDEL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | TOMEU MARC SALAS MAYORAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- CLARA MAS BELTRAN (Entrenador)
- MARTA MAÑERO BRIONES (Entrenador)
Punktestand
CN SANT JOSEP | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
CN CALVIÀ | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |