Statistiques de Lliga IB ABSOLUTA MASCULINA

Joueur Équipe MJ TG B BP B5P CJ CR EX ED EB EN EP P PM A TM FP MVP
1 Voir MARK TORDAI CN CALVIÀ 10 34 29 5 0 0 0 5 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0
2 Voir DAVID MARTINEZ TORRES CN CALVIÀ 10 8 8 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Voir SERGIO MUÑOZ CALERO CN CALVIÀ 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Voir NICOLAS IGLESIAS MORETTO CN CALVIÀ 10 14 12 2 0 0 1 15 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
5 Voir MARCOS SALAS CRESPI CN CALVIÀ 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Voir ANTONI GARCIA MOLL VIVES CN CALVIÀ 9 5 5 0 0 0 0 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
7 Voir ANDRES PIZA SCHENDEL CN CALVIÀ 8 17 17 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8 Voir LLUC MOREY FERRIS CN CALVIÀ 9 16 13 3 0 0 0 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
9 Voir LUCA EMANUEL LOPEZ CN CALVIÀ 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Voir TOMEU MARC SALAS MAYORAL CN CALVIÀ 10 6 5 1 0 0 0 6 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0
11 Voir PEDRO NAVARRO RODRIGUEZ CN CALVIÀ 9 10 9 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
12 Voir MARIO DZIDZANOVIC MARINKOVIC BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Voir HUGO RADA RODRÍGUEZ BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" 9 39 31 8 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
14 Voir DAVID ELIAS DE QUIROZ OLIVER BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" 6 7 6 1 0 0 0 12 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
15 Voir PAU CORREA VILLALONGA BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" 3 19 17 2 0 0 0 4 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
16 Voir SERGI MOLINA DUCROS BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" 9 14 13 1 0 0 0 7 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
17 Voir ALEKSANTERI SERRA RANTANEN BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" 8 2 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
18 Voir ALBERT MAYOL MORELL BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" 7 22 21 1 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
19 Voir ALEXANDRE ORVAY ARBONA BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" 1 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Voir PAU MORONEZ SAEZ BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" 8 7 7 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
21 Voir MOISES GUTIERREZ BOSCH BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" 9 22 21 1 0 0 0 7 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
22 Voir PAU SERRA ALAMINOS BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" 6 12 12 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
23 Voir MIGUEL ANGEL CAMPINS BUSQUETS BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" 7 9 8 1 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Voir POL MENGUAL FUSTER BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" 7 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
25 Voir MARC ESCODA PALMER BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" 6 10 10 0 0 0 0 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
26 Voir MARCOS RAMIREZ COESSENS BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Voir DAMIA ROSADO BOTA BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
28 Voir LLORENÇ SOLER MAURA BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Voir RUBEN DARIO RODRIGUEZ ROMEO BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
30 Voir JORDI BONET CUCARELLA BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
31 Voir ANGEL GABRIEL ROJAS BORGES BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" 2 9 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Voir CLARA MAS BELTRAN CN CALVIÀ 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0
33 Voir CARLOS CASADO MARI CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0
34 Voir GASPAR GREGORIO TERRASA CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Voir ICARO CARECHO ESPORTS AQUATICS SOLLER WP 10 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0
36 Voir JORDI DEYA MARTIN ESPORTS AQUATICS SOLLER WP 9 5 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
37 Voir PEP LLUIS CERRO BUJOSA ESPORTS AQUATICS SOLLER WP 8 2 2 0 0 0 1 14 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
38 Voir VIÇENS SERRA CRESPI ESPORTS AQUATICS SOLLER WP 10 13 13 0 0 0 0 7 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
39 Voir JUAN CARLOS LLABRES CORREOSO ESPORTS AQUATICS SOLLER WP 10 20 20 0 0 0 0 8 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
40 Voir JUAN ANTONIO CEREZO MORALES ESPORTS AQUATICS SOLLER WP 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
41 Voir MARCOS LOPEZ GARAU ESPORTS AQUATICS SOLLER WP 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Voir PAU PEREZ RIBAS ALONSO ESPORTS AQUATICS SOLLER WP 7 2 2 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
43 Voir MIGUEL ANDRES ROSSELLO ESPORTS AQUATICS SOLLER WP 10 8 8 0 0 0 0 18 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
44 Voir MARC ARJONA FERNANDEZ ESPORTS AQUATICS SOLLER WP 6 12 12 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
45 Voir LEONARDO GONZALEZ SEECK ESPORTS AQUATICS SOLLER WP 10 40 34 6 0 0 0 3 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0
46 Voir kamal chikki el haddad ESPORTS AQUATICS SOLLER WP 5 2 2 0 0 0 0 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
47 Voir BERNAT CABOT AGUILO ESPORTS AQUATICS SOLLER WP 10 54 48 6 0 0 0 2 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0
48 Voir LLUC MASCARO MORA ESPORTS AQUATICS SOLLER WP 8 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Voir ALEJANDRO CESPON SENTANDREU ESPORTS AQUATICS SOLLER WP 8 9 9 0 0 0 0 7 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0
50 Voir ALEJANDRO VIDAL FERNANDEZ C. CAMPUSESPORT 9 7 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
107 / 107
Aller à de 3 Montrer
Suivez-nous

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.