Statistiken von Lliga IB ABSOLUTA MASCULINA

Spieler Mannschaft PM TG T ET tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo YC RC AS ED AB DA AS E FP O TO FP MVP
1 Siehe MARK TORDAI CN CALVIÀ 10 34 29 5 0 0 0 5 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0
2 Siehe DAVID MARTINEZ TORRES CN CALVIÀ 10 8 8 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Siehe SERGIO MUÑOZ CALERO CN CALVIÀ 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Siehe NICOLAS IGLESIAS MORETTO CN CALVIÀ 10 14 12 2 0 0 1 15 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
5 Siehe MARCOS SALAS CRESPI CN CALVIÀ 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Siehe ANTONI GARCIA MOLL VIVES CN CALVIÀ 9 5 5 0 0 0 0 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
7 Siehe ANDRES PIZA SCHENDEL CN CALVIÀ 8 17 17 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8 Siehe LLUC MOREY FERRIS CN CALVIÀ 9 16 13 3 0 0 0 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
9 Siehe LUCA EMANUEL LOPEZ CN CALVIÀ 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Siehe TOMEU MARC SALAS MAYORAL CN CALVIÀ 10 6 5 1 0 0 0 6 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0
11 Siehe PEDRO NAVARRO RODRIGUEZ CN CALVIÀ 9 10 9 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
12 Siehe MARIO DZIDZANOVIC MARINKOVIC BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Siehe HUGO RADA RODRÍGUEZ BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" 9 39 31 8 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
14 Siehe DAVID ELIAS DE QUIROZ OLIVER BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" 6 7 6 1 0 0 0 12 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
15 Siehe PAU CORREA VILLALONGA BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" 3 19 17 2 0 0 0 4 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
16 Siehe SERGI MOLINA DUCROS BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" 9 14 13 1 0 0 0 7 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
17 Siehe ALEKSANTERI SERRA RANTANEN BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" 8 2 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
18 Siehe ALBERT MAYOL MORELL BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" 7 22 21 1 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
19 Siehe ALEXANDRE ORVAY ARBONA BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" 1 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Siehe PAU MORONEZ SAEZ BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" 8 7 7 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
21 Siehe MOISES GUTIERREZ BOSCH BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" 9 22 21 1 0 0 0 7 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
22 Siehe PAU SERRA ALAMINOS BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" 6 12 12 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
23 Siehe MIGUEL ANGEL CAMPINS BUSQUETS BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" 7 9 8 1 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Siehe POL MENGUAL FUSTER BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" 7 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
25 Siehe MARC ESCODA PALMER BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" 6 10 10 0 0 0 0 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
26 Siehe MARCOS RAMIREZ COESSENS BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Siehe DAMIA ROSADO BOTA BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
28 Siehe LLORENÇ SOLER MAURA BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Siehe RUBEN DARIO RODRIGUEZ ROMEO BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
30 Siehe JORDI BONET CUCARELLA BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
31 Siehe ANGEL GABRIEL ROJAS BORGES BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" 2 9 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Siehe CLARA MAS BELTRAN CN CALVIÀ 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0
33 Siehe CARLOS CASADO MARI CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0
34 Siehe GASPAR GREGORIO TERRASA CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Siehe ICARO CARECHO ESPORTS AQUATICS SOLLER WP 10 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0
36 Siehe JORDI DEYA MARTIN ESPORTS AQUATICS SOLLER WP 9 5 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
37 Siehe PEP LLUIS CERRO BUJOSA ESPORTS AQUATICS SOLLER WP 8 2 2 0 0 0 1 14 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
38 Siehe VIÇENS SERRA CRESPI ESPORTS AQUATICS SOLLER WP 10 13 13 0 0 0 0 7 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
39 Siehe JUAN CARLOS LLABRES CORREOSO ESPORTS AQUATICS SOLLER WP 10 20 20 0 0 0 0 8 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
40 Siehe JUAN ANTONIO CEREZO MORALES ESPORTS AQUATICS SOLLER WP 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
41 Siehe MARCOS LOPEZ GARAU ESPORTS AQUATICS SOLLER WP 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Siehe PAU PEREZ RIBAS ALONSO ESPORTS AQUATICS SOLLER WP 7 2 2 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
43 Siehe MIGUEL ANDRES ROSSELLO ESPORTS AQUATICS SOLLER WP 10 8 8 0 0 0 0 18 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
44 Siehe MARC ARJONA FERNANDEZ ESPORTS AQUATICS SOLLER WP 6 12 12 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
45 Siehe LEONARDO GONZALEZ SEECK ESPORTS AQUATICS SOLLER WP 10 40 34 6 0 0 0 3 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0
46 Siehe kamal chikki el haddad ESPORTS AQUATICS SOLLER WP 5 2 2 0 0 0 0 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
47 Siehe BERNAT CABOT AGUILO ESPORTS AQUATICS SOLLER WP 10 54 48 6 0 0 0 2 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0
48 Siehe LLUC MASCARO MORA ESPORTS AQUATICS SOLLER WP 8 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Siehe ALEJANDRO CESPON SENTANDREU ESPORTS AQUATICS SOLLER WP 8 9 9 0 0 0 0 7 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0
50 Siehe ALEJANDRO VIDAL FERNANDEZ C. CAMPUSESPORT 9 7 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
107 / 107
Gehe zu von 3 Anzeigen
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.