Klassifizierung von Lliga IB ABSOLUTA MASCULINA
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 193 | 126 | 67 |
Siehe | 2 | CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 196 | 124 | 72 |
Siehe | 3 | ESPORTS AQUATICS SOLLER WP | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 170 | 145 | 25 |
Siehe | 4 | CN CALVIÀ | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 113 | 162 | -49 |
Siehe | 5 | CN SANT JOSEP | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 135 | 159 | -24 |
Siehe | 6 | C. CAMPUSESPORT | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 89 | 180 | -91 |
6 / 6
Gehe zu von 1
Anzeigen