Mannschaft Karte

Foto von CN SANT JOSEP 1

CN SANT JOSEP

Name PM TG T ET tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo YC RC AS ED AB DA AS E FP O TO FP MVP Verlinkt
Siehe ADRIÀ TUR ROMEROADRIÀ TUR ROMERO 7 13 13 0 0 0 1 17 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Siehe ADRIAN RIBAS TURADRIAN RIBAS TUR 3 7 7 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0
Siehe AITOR GUERRERO HERNANDEZAITOR GUERRERO HERNANDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Siehe AITOR SAIZ RIERAAITOR SAIZ RIERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe ALBERT TUR COSTAALBERT TUR COSTA 7 2 2 0 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Siehe ALEJANDRO  DEL POZO PACHONALEJANDRO DEL POZO PACHON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe ALVARO CASANOVA LUQUEALVARO CASANOVA LUQUE 3 2 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Siehe ANTONIO SCOGNAMILLOANTONIO SCOGNAMILLO 5 13 13 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe DIEGO BARTUREN SUAREZDIEGO BARTUREN SUAREZ 10 17 16 1 0 0 0 6 0 0 0 0 3 2 3 0 0 0
Siehe FERNANDO  SANCHEZ MONTEROFERNANDO SANCHEZ MONTERO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe GIOVANNI CIRILLOGIOVANNI CIRILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe GUILLERMO HUTTNER SANCHEZGUILLERMO HUTTNER SANCHEZ 9 47 43 4 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Siehe ISMAEL BAUTISTA GARCIAISMAEL BAUTISTA GARCIA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe IVAN  CANALS PALAOIVAN CANALS PALAO 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Siehe JAVIER ASENCIO MORENOJAVIER ASENCIO MORENO 3 11 8 3 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
Siehe JOAN  SERRA TORRESJOAN SERRA TORRES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe JOAN FERRER MARÍJOAN FERRER MARÍ 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe JOSE ANTONIO DOMINGUEZ SANCHEZJOSE ANTONIO DOMINGUEZ SANCHEZ 1 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Siehe JUAN  GAMEZ BERRAQUEROJUAN GAMEZ BERRAQUERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe MARCOS MENDOZA CARDONAMARCOS MENDOZA CARDONA 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe ÓSCAR MORENO SERRAÓSCAR MORENO SERRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe RAFAEL REVENGA SEPULVEDARAFAEL REVENGA SEPULVEDA 9 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0
Siehe RAÚL GUIJARRO COLOMARRAÚL GUIJARRO COLOMAR 1 4 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe ROBERT AGUSTIN PURCARROBERT AGUSTIN PURCAR 6 7 7 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Siehe Roman Iglesias SalvadorRoman Iglesias Salvador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe SAMUEL  MENOYO RABOLINISAMUEL MENOYO RABOLINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe VICTOR PETRU OPROAEVICTOR PETRU OPROAE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe YOUSEEF HILOUANI CHEBAIRYOUSEEF HILOUANI CHEBAIR 1 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 / 28
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.