Estadísticas de Lliga IB ABSOLUTA MASCULINA

Jugador Equipo PJ GT G GP G5P TA TR EX ED EB EN EP P PF O TM JL MVP
1 Ver BERNAT CABOT AGUILO ESPORTS AQUATICS SOLLER WP 10 54 48 6 0 0 0 2 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0
2 Ver GUILLERMO HUTTNER SANCHEZ CN SANT JOSEP 9 47 43 4 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3 Ver MARC GREGORIO LOPEZ CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB 9 67 41 26 0 0 0 4 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0
4 Ver LEONARDO GONZALEZ SEECK ESPORTS AQUATICS SOLLER WP 10 40 34 6 0 0 0 3 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0
5 Ver HUGO RADA RODRÍGUEZ BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" 9 39 31 8 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
6 Ver ALBERTO DURAN DURAN CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB 9 30 30 0 0 0 0 9 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
7 Ver MARK TORDAI CN CALVIÀ 10 34 29 5 0 0 0 5 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0
8 Ver ALEJANDRO CAÑADA RIBERA CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB 7 25 24 1 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ver RAMIRO POTZ MARTINI C. CAMPUSESPORT 2 24 22 2 0 0 0 6 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
10 Ver MOISES GUTIERREZ BOSCH BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" 9 22 21 1 0 0 0 7 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
11 Ver ALBERT MAYOL MORELL BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" 7 22 21 1 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
12 Ver JUAN CARLOS LLABRES CORREOSO ESPORTS AQUATICS SOLLER WP 10 20 20 0 0 0 0 8 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
13 Ver PAU CORREA VILLALONGA BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" 3 19 17 2 0 0 0 4 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
14 Ver ANDRES PIZA SCHENDEL CN CALVIÀ 8 17 17 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
15 Ver DIEGO BARTUREN SUAREZ CN SANT JOSEP 8 17 16 1 0 0 0 6 0 0 0 0 3 2 3 0 0 0
16 Ver ERIC FABIANI MONTES CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB 7 16 16 0 0 0 0 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
17 Ver LLUC MOREY FERRIS CN CALVIÀ 9 16 13 3 0 0 0 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
18 Ver SERGI GREGORIO LOPEZ CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB 8 16 13 3 0 0 1 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
19 Ver SERGI MOLINA DUCROS BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" 9 14 13 1 0 0 0 7 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
20 Ver ADRIÀ TUR ROMERO CN SANT JOSEP 7 13 13 0 0 0 1 17 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
21 Ver ANTONIO SCOGNAMILLO CN SANT JOSEP 5 13 13 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ver VIÇENS SERRA CRESPI ESPORTS AQUATICS SOLLER WP 10 13 13 0 0 0 0 7 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
23 Ver PAU SERRA ALAMINOS BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" 6 12 12 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
24 Ver MARC ARJONA FERNANDEZ ESPORTS AQUATICS SOLLER WP 6 12 12 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
25 Ver NICOLAS IGLESIAS MORETTO CN CALVIÀ 10 14 12 2 0 0 1 15 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
26 Ver LUCIO ROMERO C. CAMPUSESPORT 7 11 10 1 0 0 0 7 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0
27 Ver XAVI TORRES OLMOS C. CAMPUSESPORT 1 10 10 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Ver MARC ESCODA PALMER BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" 6 10 10 0 0 0 0 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
29 Ver ANGEL GABRIEL ROJAS BORGES BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" 2 9 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Ver ALEJANDRO CESPON SENTANDREU ESPORTS AQUATICS SOLLER WP 8 9 9 0 0 0 0 7 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0
31 Ver PEDRO NAVARRO RODRIGUEZ CN CALVIÀ 9 10 9 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
32 Ver MARC LLADO VIDAL C. CAMPUSESPORT 4 10 9 1 0 0 0 6 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
33 Ver MIGUEL ANDRES ROSSELLO ESPORTS AQUATICS SOLLER WP 10 8 8 0 0 0 0 18 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
34 Ver JAVIER ASENCIO MORENO CN SANT JOSEP 3 11 8 3 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
35 Ver GINES DIEZ GALICIA CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB 8 8 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Ver MIGUEL ANGEL CAMPINS BUSQUETS BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" 7 9 8 1 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Ver DAVID MARTINEZ TORRES CN CALVIÀ 10 8 8 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Ver ADRIAN RIBAS TUR CN SANT JOSEP 3 7 7 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0
39 Ver JULIAN ROMERO C. CAMPUSESPORT 8 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
40 Ver PAU MORONEZ SAEZ BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" 8 7 7 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
41 Ver ALEJANDRO VIDAL FERNANDEZ C. CAMPUSESPORT 9 7 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
42 Ver ROBERT AGUSTIN PURCAR CN SANT JOSEP 6 7 7 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
43 Ver TAREQ MORAD-AGHA MEHDJ CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB 4 6 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Ver ERNEST ROLAND VAQUER LOPEZ C. CAMPUSESPORT 8 7 6 1 0 0 0 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
45 Ver JOAN GREGORIO RIERA CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB 9 6 6 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Ver DAVID ELIAS DE QUIROZ OLIVER BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" 6 7 6 1 0 0 0 12 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
47 Ver ANTONI GARCIA MOLL VIVES CN CALVIÀ 9 5 5 0 0 0 0 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
48 Ver POL MENGUAL FUSTER BROOKLYN CLUB WP CIUTAT "B" 7 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
49 Ver JORDI DEYA MARTIN ESPORTS AQUATICS SOLLER WP 9 5 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
50 Ver LUIS MIGUEL RIERA CAMPINS C. CAMPUSESPORT 5 5 5 0 0 0 0 9 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
107 / 107
Ir a de 3 Mostrar
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.