Ficha de jugador
1
BERNAT CABOT AGUILO
Nombre | Cantidad |
---|---|
Ver Goles | 48 |
Ver Goles de penalti | 6 |
Ver Goles en tanda de penaltis | 0 |
Ver Tarjetas amarillas | 0 |
Ver Tarjetas rojas | 0 |
Ver Expulsiones por 20 segundos | 2 |
Ver Expulsiones definitivas, con sustitución disciplinaria | 1 |
Ver Expulsiones definitivas por brutalidad, con sustitución a los 4 minutos | 0 |
Ver Expulsiones definitivas, con sustitución no disciplinaria | 0 |
Ver Expulsiones y penalti | 0 |
Ver Faltas por penalti | 4 |
Ver Penaltis fallados | 0 |
Ver Otros | 0 |
Ver Tiempos muertos | 0 |
Ver Juego limpio | 0 |
Ver MVP | 0 |
Ver Partidos jugados | 10 |
17 / 17
Ir a de 1
Mostrar