CN CALVIÀ — CN SANT JOSEP
Information
Time
12:30 GMT+1 Date
Sat, 01/21/2023 Referees
CRISTINA MARIA CONTRERAS SAENZ, JOAN GREGORIO RIERA, MARC GREGORIO LOPEZ, MARTÍN FORNES MARQUEZ, SILVIA CALZADILLA PAREDES Periods
CN | 4 | 1 | 3 | 6 |
CN | 4 | 7 | 2 | 0 |
CN SANT JOSEP
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | IVAN CANALS PALAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | GUILLERMO HUTTNER SANCHEZ | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | ADRIAN RIBAS TUR | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Look 4 | RAFAEL REVENGA SEPULVEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Look 5 | RAÚL GUIJARRO COLOMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | ALBERT TUR COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | JAVIER ASENCIO MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | ALVARO CASANOVA LUQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 9 | ADRIÀ TUR ROMERO | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Look 10 | DIEGO BARTUREN SUAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | YOUSEEF HILOUANI CHEBAIR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 12 | JOSE ANTONIO DOMINGUEZ SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | VICTOR PETRU OPROAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CN CALVIÀ
Goals equality:
83.33%
Goals superiority:
16.67%
Goals penalty:
14.29%
Effectiveness in superior plays:
50%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ALBERTO GARCIA MERCHANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | DAVID MARTINEZ TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | LLUC MOREY FERRIS | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | LUCA EMANUEL LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | PEDRO NAVARRO RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | ANTONI GARCIA MOLL VIVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 7 | NICOLAS IGLESIAS MORETTO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 10 | MARK TORDAI | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Look 11 | ANDRES PIZA SCHENDEL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | TOMEU MARC SALAS MAYORAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- CLARA MAS BELTRAN (Entrenador)
- MARTA MAÑERO BRIONES (Entrenador)
Score
CN SANT JOSEP | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
CN CALVIÀ | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |