CLUB NATACIO SANT JOSEP — C. CAMPUSESPORT
Information
Heure
15:30 GMT+1 Date
Sam, 06/05/2023 Arbitres
ADRIÀ TUR ROMERO, INDIRA TUR LORENZO, JOSE JUAN GUIJARRO GUIJARRO, MARTINA TUR LORENZO, RAÚL GUIJARRO COLOMAR Partiels
CLU | 2 | 2 | 1 | 0 |
C. | 1 | 4 | 5 | 6 |
C. CAMPUSESPORT
Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
6.25%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | MIKAELA FORINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | MARIA MAGDALENA PERELLO INARAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Voir 3 | ANDREA GUARDIOLA ZAFRA | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Voir 4 | APOL LòNIA ALZANILLAS PONS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | MAJDA CIFUENTES BOSCH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 6 | Ana María Borga Torres | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Voir 7 | JULIA PEREZ MATEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 8 | NAROA SESE AGUIRRE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | LUCIA GAETE MARTINEZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Voir 10 | CARLA MARTÍNEZ GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | LUCÍA GUARDIOLA ZAFRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | ALEXIA RIERA CAMPINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | NOA PERICAS GIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- JOAN FRANCESC LLADÓ TOMÁS (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
CLUB NATACIO SANT JOSEP
Egalité de buts:
75%
Buts supériorités:
25%
Buts sur penalty:
20%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
12.5%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | SANDRA PÉREZ FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 2 | EVA MARIA SEMPERE SEGUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | PAULA DOBON RIOFRIO | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Voir 4 | CATALINA ANA BUFI BONET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | ANA ISABEL RIBAS PLANELLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 6 | CRISTINA NUÑEZ FRAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | MARINA GELIS ALCALDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | SARA GIL CASTAÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | PILAR GARCÍA RIBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | MÓNICA GÓMEZ COSTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 11 | ROSA Mª RAMÍREZ MOSCOSO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Voir 12 | PAULA VILAPLANA FERRANDIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- DIEGO BARTUREN SUAREZ (Entrenador)
- DANIEL PEDRINI MEDINA (Entrenador)
- ALBERT TUR COSTA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C. CAMPUSESPORT | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
CLUB NATACIO SANT JOSEP | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |