CLUB NATACIO SANT JOSEP — C. CAMPUSESPORT

Información

Hora
15:30 GMT+2
Fecha
Sáb, 06/05/2023
Árbitros
ADRIÀ TUR ROMERO, INDIRA TUR LORENZO, JOSE JUAN GUIJARRO GUIJARRO, MARTINA TUR LORENZO, RAÚL GUIJARRO COLOMAR

Parciales

CLU 2 2 1 0
C. 1 4 5 6

C. CAMPUSESPORT

Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
6.25%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal Nombre G GS GI GP E P
Ver 1 MIKAELA FORINIMIKAELA FORINI 0 0 0 0 0 0
Ver 2 MARIA MAGDALENA PERELLO INARAJAMARIA MAGDALENA PERELLO INARAJA 0 0 0 0 2 1
Ver 3 ANDREA GUARDIOLA ZAFRAANDREA GUARDIOLA ZAFRA 6 0 6 0 1 0
Ver 4 APOL  LòNIA ALZANILLAS PONSAPOL LòNIA ALZANILLAS PONS 3 0 3 0 0 0
Ver 5 MAJDA CIFUENTES BOSCHMAJDA CIFUENTES BOSCH 1 0 1 0 1 0
Ver 6 Ana María Borga TorresAna María Borga Torres 2 0 2 0 1 0
Ver 7 JULIA PEREZ MATEUJULIA PEREZ MATEU 0 0 0 0 1 0
Ver 8 NAROA SESE AGUIRRENAROA SESE AGUIRRE 1 0 1 0 0 0
Ver 9 LUCIA GAETE MARTINEZLUCIA GAETE MARTINEZ 2 0 1 1 2 0
Ver 10 CARLA MARTÍNEZ GONZÁLEZCARLA MARTÍNEZ GONZÁLEZ 0 0 0 0 0 0
Ver 11 LUCÍA GUARDIOLA ZAFRALUCÍA GUARDIOLA ZAFRA 1 0 1 0 0 0
Ver 12 ALEXIA RIERA CAMPINSALEXIA RIERA CAMPINS 0 0 0 0 0 0
Ver 13 NOA PERICAS GIMENEZNOA PERICAS GIMENEZ 0 0 0 0 0 0

Entrenador

  • JOAN FRANCESC LLADÓ TOMÁS (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)

CLUB NATACIO SANT JOSEP

Goles igualdad:
75%
Goles superioridad:
25%
Goles de penalti:
20%
Efectividad en jugadas de superioridad:
12.5%
Dorsal Nombre G GS GI GP E P
Ver 1 SANDRA PÉREZ FERNANDEZSANDRA PÉREZ FERNANDEZ 0 0 0 0 0 1
Ver 2 EVA MARIA SEMPERE SEGUIEVA MARIA SEMPERE SEGUI 0 0 0 0 0 0
Ver 3 PAULA DOBON RIOFRIOPAULA DOBON RIOFRIO 3 0 2 1 1 0
Ver 4 CATALINA ANA BUFI BONETCATALINA ANA BUFI BONET 0 0 0 0 1 0
Ver 5 ANA ISABEL RIBAS PLANELLSANA ISABEL RIBAS PLANELLS 0 0 0 0 1 0
Ver 6 CRISTINA NUÑEZ FRAUCRISTINA NUÑEZ FRAU 0 0 0 0 0 0
Ver 7 MARINA  GELIS ALCALDEMARINA GELIS ALCALDE 0 0 0 0 0 0
Ver 8 SARA GIL CASTAÑOSARA GIL CASTAÑO 0 0 0 0 0 0
Ver 9 PILAR GARCÍA RIBASPILAR GARCÍA RIBAS 0 0 0 0 0 0
Ver 10 MÓNICA GÓMEZ COSTAMÓNICA GÓMEZ COSTA 1 1 0 0 1 0
Ver 11 ROSA Mª RAMÍREZ MOSCOSOROSA Mª RAMÍREZ MOSCOSO 1 0 1 0 1 1
Ver 12 PAULA VILAPLANA FERRANDIZPAULA VILAPLANA FERRANDIZ 0 0 0 0 0 0

Entrenador

  • DIEGO BARTUREN SUAREZ (Entrenador)
  • DANIEL PEDRINI MEDINA (Entrenador)
  • ALBERT TUR COSTA (Jefe/a de Equipo (delegado) )

Tanteo

C. CAMPUSESPORT 0 0 1 1 2 2 3 4 5 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16
CLUB NATACIO SANT JOSEP 0 1 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.