CLUB NATACIO SANT JOSEP — C. CAMPUSESPORT
Informação
Hora
15:30 GMT+1 Data
Sáb, 06/05/2023 Árbitros
ADRIÀ TUR ROMERO, INDIRA TUR LORENZO, JOSE JUAN GUIJARRO GUIJARRO, MARTINA TUR LORENZO, RAÚL GUIJARRO COLOMAR Parciais
CLU | 2 | 2 | 1 | 0 |
C. | 1 | 4 | 5 | 6 |
C. CAMPUSESPORT
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
6.25%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MIKAELA FORINI SAMPARISI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | MARIA MAGDALENA PERELLO INARAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ver 3 | ANDREA GUARDIOLA ZAFRA | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | APOL LòNIA ALZANILLAS PONS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | MAJDA CIFUENTES BOSCH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | Ana María Borga Torres | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | JULIA PEREZ MATEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | NAROA SESE AGUIRRE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | LUCIA GAETE MARTINEZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Ver 10 | CARLA MARTÍNEZ GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | LUCÍA GUARDIOLA ZAFRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | ALEXIA RIERA CAMPINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | NOA PERICAS GIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- JOAN FRANCESC LLADÓ TOMÁS (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
CLUB NATACIO SANT JOSEP
Gols igualdade:
75%
Gols superioridade:
25%
Gols penalti:
20%
Efetividade em jogadas de superioridade:
12.5%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | SANDRA PÉREZ FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 2 | EVA MARIA SEMPERE SEGUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | PAULA DOBON RIOFRIO | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Ver 4 | CATALINA ANA BUFI BONET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | ANA ISABEL RIBAS PLANELLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | CRISTINA NUÑEZ FRAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | MARINA GELIS ALCALDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | SARA GIL CASTAÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | PILAR GARCÍA RIBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | MÓNICA GÓMEZ COSTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | ROSA Mª RAMÍREZ MOSCOSO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ver 12 | PAULA VILAPLANA FERRANDIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- DIEGO BARTUREN SUAREZ (Entrenador)
- DANIEL PEDRINI MEDINA (Entrenador)
- ALBERT TUR COSTA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Pontuação
C. CAMPUSESPORT | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
CLUB NATACIO SANT JOSEP | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |