CLUB NATACIO SANT JOSEP — C. CAMPUSESPORT

Informazioni

Ora
15:30 GMT+1
Data
Sab, 06/05/2023
Arbitri
ADRIÀ TUR ROMERO, INDIRA TUR LORENZO, JOSE JUAN GUIJARRO GUIJARRO, MARTINA TUR LORENZO, RAÚL GUIJARRO COLOMAR

Parziali

CLU 2 2 1 0
C. 1 4 5 6

C. CAMPUSESPORT

Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
6.25%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 MIKAELA FORINI SAMPARISIMIKAELA FORINI SAMPARISI 0 0 0 0 0 0
Vedere 2 MARIA MAGDALENA PERELLO INARAJAMARIA MAGDALENA PERELLO INARAJA 0 0 0 0 2 1
Vedere 3 ANDREA GUARDIOLA ZAFRAANDREA GUARDIOLA ZAFRA 6 0 6 0 1 0
Vedere 4 APOL  LòNIA ALZANILLAS PONSAPOL LòNIA ALZANILLAS PONS 3 0 3 0 0 0
Vedere 5 MAJDA CIFUENTES BOSCHMAJDA CIFUENTES BOSCH 1 0 1 0 1 0
Vedere 6 Ana María Borga TorresAna María Borga Torres 2 0 2 0 1 0
Vedere 7 JULIA PEREZ MATEUJULIA PEREZ MATEU 0 0 0 0 1 0
Vedere 8 NAROA SESE AGUIRRENAROA SESE AGUIRRE 1 0 1 0 0 0
Vedere 9 LUCIA GAETE MARTINEZLUCIA GAETE MARTINEZ 2 0 1 1 2 0
Vedere 10 CARLA MARTÍNEZ GONZÁLEZCARLA MARTÍNEZ GONZÁLEZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 11 LUCÍA GUARDIOLA ZAFRALUCÍA GUARDIOLA ZAFRA 1 0 1 0 0 0
Vedere 12 ALEXIA RIERA CAMPINSALEXIA RIERA CAMPINS 0 0 0 0 0 0
Vedere 13 NOA PERICAS GIMENEZNOA PERICAS GIMENEZ 0 0 0 0 0 0

Allenatore

  • JOAN FRANCESC LLADÓ TOMÁS (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)

CLUB NATACIO SANT JOSEP

Paritá di goals:
75%
Superioritá di goals:
25%
Goal su rigore:
20%
Effetto sui match superiori:
12.5%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 SANDRA PÉREZ FERNANDEZSANDRA PÉREZ FERNANDEZ 0 0 0 0 0 1
Vedere 2 EVA MARIA SEMPERE SEGUIEVA MARIA SEMPERE SEGUI 0 0 0 0 0 0
Vedere 3 PAULA DOBON RIOFRIOPAULA DOBON RIOFRIO 3 0 2 1 1 0
Vedere 4 CATALINA ANA BUFI BONETCATALINA ANA BUFI BONET 0 0 0 0 1 0
Vedere 5 ANA ISABEL RIBAS PLANELLSANA ISABEL RIBAS PLANELLS 0 0 0 0 1 0
Vedere 6 CRISTINA NUÑEZ FRAUCRISTINA NUÑEZ FRAU 0 0 0 0 0 0
Vedere 7 MARINA  GELIS ALCALDEMARINA GELIS ALCALDE 0 0 0 0 0 0
Vedere 8 SARA GIL CASTAÑOSARA GIL CASTAÑO 0 0 0 0 0 0
Vedere 9 PILAR GARCÍA RIBASPILAR GARCÍA RIBAS 0 0 0 0 0 0
Vedere 10 MÓNICA GÓMEZ COSTAMÓNICA GÓMEZ COSTA 1 1 0 0 1 0
Vedere 11 ROSA Mª RAMÍREZ MOSCOSOROSA Mª RAMÍREZ MOSCOSO 1 0 1 0 1 1
Vedere 12 PAULA VILAPLANA FERRANDIZPAULA VILAPLANA FERRANDIZ 0 0 0 0 0 0

Allenatore

  • DIEGO BARTUREN SUAREZ (Entrenador)
  • DANIEL PEDRINI MEDINA (Entrenador)
  • ALBERT TUR COSTA (Jefe/a de Equipo (delegado) )

Punteggio

C. CAMPUSESPORT 0 0 1 1 2 2 3 4 5 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16
CLUB NATACIO SANT JOSEP 0 1 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.