CLUB NATACIO SANT JOSEP — C. CAMPUSESPORT
Informazioni
Ora
15:30 GMT+1 Data
Sab, 06/05/2023 Arbitri
ADRIÀ TUR ROMERO, INDIRA TUR LORENZO, JOSE JUAN GUIJARRO GUIJARRO, MARTINA TUR LORENZO, RAÚL GUIJARRO COLOMAR Parziali
CLU | 2 | 2 | 1 | 0 |
C. | 1 | 4 | 5 | 6 |
C. CAMPUSESPORT
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
6.25%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | MIKAELA FORINI SAMPARISI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | MARIA MAGDALENA PERELLO INARAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Vedere 3 | ANDREA GUARDIOLA ZAFRA | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 4 | APOL LòNIA ALZANILLAS PONS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | MAJDA CIFUENTES BOSCH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 6 | Ana María Borga Torres | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 7 | JULIA PEREZ MATEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 8 | NAROA SESE AGUIRRE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | LUCIA GAETE MARTINEZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Vedere 10 | CARLA MARTÍNEZ GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | LUCÍA GUARDIOLA ZAFRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | ALEXIA RIERA CAMPINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | NOA PERICAS GIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- JOAN FRANCESC LLADÓ TOMÁS (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
CLUB NATACIO SANT JOSEP
Paritá di goals:
75%
Superioritá di goals:
25%
Goal su rigore:
20%
Effetto sui match superiori:
12.5%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | SANDRA PÉREZ FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 2 | EVA MARIA SEMPERE SEGUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | PAULA DOBON RIOFRIO | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Vedere 4 | CATALINA ANA BUFI BONET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 5 | ANA ISABEL RIBAS PLANELLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 6 | CRISTINA NUÑEZ FRAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | MARINA GELIS ALCALDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | SARA GIL CASTAÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | PILAR GARCÍA RIBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | MÓNICA GÓMEZ COSTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 11 | ROSA Mª RAMÍREZ MOSCOSO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 12 | PAULA VILAPLANA FERRANDIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- DIEGO BARTUREN SUAREZ (Entrenador)
- DANIEL PEDRINI MEDINA (Entrenador)
- ALBERT TUR COSTA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punteggio
C. CAMPUSESPORT | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
CLUB NATACIO SANT JOSEP | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |